मेसेज भेजें
BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
5080352AA क्रिसलर 300 c डॉज कैलिबर JEEP MAYBACH 62 के लिए बॉश क्रैंकशाफ्ट स्थिति सेंसर

5080352AA क्रिसलर 300 c डॉज कैलिबर JEEP MAYBACH 62 के लिए बॉश क्रैंकशाफ्ट स्थिति सेंसर

  • हाई लाइट

    71739726 वॉक्सहॉल क्रैंकशाफ्ट सेंसर

    ,

    10456604 वॉक्सहॉल क्रैंकशाफ्ट सेंसर

    ,

    1238938 एस्ट्रा क्रैंकशाफ्ट सेंसर

  • रंग
    काला
  • फिटिंग गहराई [मिमी
    40
  • कनेक्टर्स की संख्या
    2
  • प्रतिरोध [कोह्म
    1
  • उत्पत्ति के प्लेस
    सीएन
  • ब्रांड नाम
    CHICO
  • प्रमाणन
    ISO/TS 16949
  • मॉडल संख्या
    सीएच-0103
  • न्यूनतम आदेश मात्रा
    10 पीसीएस
  • मूल्य
    USD
  • पैकेजिंग विवरण
    तटस्थ पैकेज या अनुकूलित पैकेज
  • प्रसव के समय
    5-45 कार्य दिवस
  • भुगतान शर्तें
    एल/सी, टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन
  • आपूर्ति की क्षमता
    10000 पीसी प्रति 30 दिन

5080352AA क्रिसलर 300 c डॉज कैलिबर JEEP MAYBACH 62 के लिए बॉश क्रैंकशाफ्ट स्थिति सेंसर

5080352AA A0031532728 MN960274 क्रिसलर 300 c डॉज कैलिबर JEEP MAYBACH के लिए बॉश क्रैंकशाफ्ट स्थिति सेंसर

 

प्रोडक्ट का नाम: क्रैंकशाफ्ट पल्स सेंसर
गुणवत्ता: OE मानकों को पूरा करने के लिए परिशुद्धता के साथ निर्मित;सरल प्रतिष्ठापन
आइटम नंबर: सीएच-0103
ओई संख्या / तुलनीय संख्या:

BOSCH
0 261 210 170, 0 261 210 171
क्रिसलर
5080352एए
मर्सिडीज बेंज
003 153 27 28, 003 153 28 28, ए 003 153 27 28, ए 003 153 28 28, ए 651 905 00 00
मित्सुबिशी
एमएन960274, एमएन960372
 
लेख जानकारी:
कार सेंसर, क्रैंकशाफ्ट पल्स
फिटिंग गहराई [मिमी] 40
कनेक्टर्स की संख्या 2
प्रतिरोध [कोह्म] 1
 
 
 
 
वाहनों में प्रयुक्त:

क्रिसलर
300 सी, क्रॉसफायर, पीटी क्रूजर
चकमा
कैलिबर
जीप
कमांडर, कम्पास, ग्रैंड चेरोकी, देशभक्त
मायाबाछी
62, मायाबाची
मर्सिडीज बेंज
ए-क्लास, बी-क्लास, सी-क्लास, सिटारो, सी-क्लास, सीएलसी-क्लास, सीएलके, सीएलएस, सीएलएस शूटिंग ब्रेक, ई-क्लास, जी-क्लास, जीएलसी-क्लास, जीएल-क्लास, जीएलके-क्लास, एम-क्लास, आर-क्लास, एस-क्लास, एसएल, एसएलसी-क्लास, एसएलके, एसएलआर, स्प्रिंटर, वेनेओ, वी-क्लास, वियानो, वीटो
मित्सुबिशी
बछेड़ा
पुच
जी-मोडेल
बुद्धिमान
चार के लिए
 
कंपनी प्रोफाइल
चिको ऑटोपार्ट्स-बीजिंग ऑटोमोटिव चिको इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स में माहिर है, चिको की उत्पाद श्रृंखला में 5000 से अधिक संदर्भ उपलब्ध हैं जिनमें एबीएस सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, ब्रेक लाइट स्विच, नॉक्स सेंसर इत्यादि समकक्ष OEM गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं।
चिको कई वर्षों से बाजार के ब्रांडों, वितरकों और आयातकों की सेवा करता है, यह स्टॉक में 1,000,000 से अधिक टुकड़े और अर्ध-तैयार उत्पादों के लिए पर्याप्त कच्चा माल है ताकि माल तेजी से वितरित किया जा सके।अब हम वर्ष 2009 से ओईएम और आफ्टरमार्केट उत्पादों के लिए, आईएसओ / टीएस 16949 और एक्यूए आईएसओ / टीएस 16949 प्रमाणित उत्पादों के साथ विदेशी बाजार के विकास के अपने अनुभव का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।
हम ईमानदारी से आपके साथ दीर्घकालिक सहयोग खरीदने की उम्मीद करते हैं।
 
सामान्य प्रश्न
Q1.क्या यह ओई उत्पाद है?
ए: यह गैर-ओईएम उत्पाद है।उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाया गया है और funcion OE उत्पाद के समान है।
प्रश्न 2.आपके फायदे क्या हैं?
ए: 1. हमारे चिप्स निर्यात किए जाते हैं, प्रदर्शन मूल गुणवत्ता के समान होता है
2. प्रतिस्पर्धी मूल्य
3. छोटा आदेश स्वीकार्य
4. नमूना स्वीकार्य
Q3.पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
ए: आम तौर पर, हम अपने माल को तटस्थ बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास कानूनी रूप से पंजीकृत पेटेंट है, तो हम आपके ब्रांडेड बॉक्स में सामान पैक कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर की मात्रा MOQ 500pcs से अधिक है।
प्रश्न4.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले।आपके द्वारा शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
प्रश्न5.आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए: ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
प्रश्न6.आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे?
ए: आम तौर पर, डाउन पेमेंट प्राप्त करने में 20 से 30 दिन लगेंगे।विशिष्ट डिलीवरी का समय आपके ऑर्डर की वस्तुओं और मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रश्न7.क्या आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
ए: हां, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्रों द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम नए नए साँचे और जुड़नार बना सकते हैं।
प्रश्न 8.आपकी नमूना नीति क्या है?
ए: यदि हमारे पास स्टॉक में तैयार हिस्से हैं तो हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना लागत और कूरियर लागत का भुगतान करना होगा।
प्रश्न 9.क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
ए: हां, डिलीवरी से पहले सिस्टम जजों द्वारा स्वचालित रूप से 100% परीक्षण, कोई मानव न्यायाधीश नहीं।
प्रश्न10.आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
ए: 1।हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं;
2. हम अपने मित्र के रूप में प्रत्येक ग्राहक का सम्मान करते हैं और हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं चाहे वे कहीं से भी आए हों।

5080352AA क्रिसलर 300 c डॉज कैलिबर JEEP MAYBACH 62 के लिए बॉश क्रैंकशाफ्ट स्थिति सेंसर 0

5080352AA क्रिसलर 300 c डॉज कैलिबर JEEP MAYBACH 62 के लिए बॉश क्रैंकशाफ्ट स्थिति सेंसर 1

5080352AA क्रिसलर 300 c डॉज कैलिबर JEEP MAYBACH 62 के लिए बॉश क्रैंकशाफ्ट स्थिति सेंसर 2

उत्पादक आदर्श प्रकार साल साल किलोवाट हिमाचल प्रदेश सीसी सिल। वैल. इंजन टेकडॉक
[से] [को] टाइप नं।
क्रिसलर 300सी (एलएक्स, एलई) 3.0 सीआरडी 2005-09 2012-11 160 218 2987 6 4 EXL 19059
क्रिसलर 300C टूरिंग (LX, LE) 3.0 सीआरडी 2005-09 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 19063
क्रिसलर क्रॉस फायर 3.2 2003-07 2008-12 160 218 3199 6 3 ईजीएक्स 17606
क्रिसलर क्रॉस फायर एसआरटी-6 2004-09 2007-12 246 335 3199 6 3 ईजीजेड 18292
क्रिसलर क्रॉसफ़ायर रोडस्टर 3.2 2004-05 2008-12 160 218 3199 6 3 ईजीएक्स 18062
क्रिसलर क्रॉसफ़ायर रोडस्टर एसआरटी-6 2004-09 2006-12 246 335 3199 6 3 ईजीजेड 18293
क्रिसलर पीटी क्रूजर हैचबैक (पीटी_) 2.2 सीआरडी 2005-08 2010-12 110 150 2148 4 4 ईडीजे 19306
चकमा बुद्धि का विस्तार 2.2 सीआरडी 2010-07 0-0 120 163 2143 4 4 ENE 33678
जीप कमांडर (XK, XH) 3.0 सीआरडी 4x4 2006-04 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 19560
जीप कम्पास (MK49) 2.2 सीआरडी 2011-05 0-0 100 136 2143 4 4 ENE 11453
जीप कम्पास (MK49) 2.2 सीआरडी 4x4 2010-12 0-0 120 163 2143 4 4 ओम 651.925 9867
जीप कम्पास (MK49) 2.2 सीआरडी 4x4 2011-05 0-0 100 136 2143 4 4 ENE 108013
जीप ग्रैंड चेरोकी III (WH, WK) 3.0 सीआरडी 2005-06 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 12569
जीप ग्रैंड चेरोकी III (WH, WK) 3.0 सीआरडी 4x4 2005-06 2010-12 160 218 2987 6 4 EXL 18808
जीप ग्रैंड चेरोकी III (WH, WK) 3.0 सीआरडी 4x4 2006-05 2010-12 155 211 2987 6 4 EXL 4706
जीप ग्रैंड चेरोकी एमके II (डब्ल्यूजे, डब्ल्यूजी) 2.7 सीआरडी 4x4 2001-10 2005-09 120 163 2685 5 4 ईएनएफ 16477
जीप ग्रैंड चेरोकी एमके II (डब्ल्यूजे, डब्ल्यूजी) 2.7 सीआरडी 4x4 2001-10 2005-09 120 163 2685 5 4 ओम 665.921 16477
जीप ग्रैंड चेरोकी एमके II (डब्ल्यूजे, डब्ल्यूजी) 2.7 सीआरडी 4x4 2004-10 2005-09 120 163 2688 5 4 डीडीएबी 23797
जीप देशभक्त (MK74) 2.2 सीआरडी 4x4 2011-01 2017-12 120 163 2143 4 4 ENE 10156
जीप देशभक्त (MK74) 2.2 सीआरडी 4x4 2011-01 2017-12 100 136 2143 4 4 ENE 11465
मेबैक 57 (W240) 5.5 (240.078) 2002-09 2012-12 405 551 5513 12 3 एम 285.950 16803
मेबैक 57 (W240) 6 2009-06 2012-12 471 641 5980 12 3 एम 285.980 10873
मेबैक 57 (W240) एस 6.0 (240.079, 240.077) 2005-09 2012-12 450 612 5980 12 3 एम 285.980 18978
मेबैक 62 (V240) 5.5 (240.178) 2002-09 2012-12 405 551 5513 12 3 एम 285.950 130680
मेबैक 62 (V240) एस 6.0 (240.179) 2005-09 2012-12 450 612 5980 12 3 एम 285.980 130682
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W168) ए 140 (168.031, 168.131) 1997-07 2004-08 60 82 1397 4 2 एम 166.940 8386
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W168) ए 140 (168.031, 168.131) 2001-01 2004-08 60 82 1598 4 2 एम 166.960 16134
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W168) ए 160 (168.033, 168.133) 1997-07 2004-08 75 102 1598 4 2 एम 166.960 8387
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W168) एक 160 सीडीआई (168.006) 2001-02 2004-08 55 75 1689 4 4 ओम 668.940 15834
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W168) एक 160 सीडीआई (168.007) 1998-07 2001-02 44 60 1689 4 4 ओम 668.941 9341
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W168) एक 170 सीडीआई (168.08) 1998-07 2001-02 66 90 1689 4 4 ओम 668.940 9342
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W168) एक 170 सीडीआई (168.009, 168.109) 2001-02 2004-08 70 95 1689 4 4 ओम 668.942 15835
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W168) ए 190 (168.032, 168.132) 1999-03 2004-08 92 125 1898 4 2 एम 166.990 11980
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W168) ए 210 (168.035, 168.135) 2001-12 2004-08 103 140 2084 4 2 एम 166.995 16592
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W169) ए 150 (169.031, 169.331) 2004-09 2012-06 70 95 1498 4 2 एम 266.920 18261
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W169) ए 160 (169.031, 169.331) 2009-04 2012-06 70 95 1498 4 2 एम 266.920 31059
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W169) एक 160 सीडीआई (169.006, 169.306) 2004-09 2012-06 60 82 1991 4 4 ओम 640.942 18263
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W169) ए 170 (169.032, 169.332) 2004-09 2012-06 85 116 1699 4 2 एम 266.940 18260
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W169) ए 180 (169.032, 169.332) 2009-04 2012-06 85 116 1699 4 2 एम 266.940 31060
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W169) एक 180 सीडीआई (169.007, 169.307) 2004-09 2012-06 80 109 1991 4 4 ओम 640.940 18264
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W169) ए 200 (169.033, 169.333) 2004-09 2012-06 100 136 2034 4 2 एम 266.960 18262
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W169) एक 200 सीडीआई (169.008, 169.308) 2004-09 2012-06 103 140 1991 4 4 ओम 640.941 18265
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W169) एक 200 सीडीआई (169.308, 169.008) 2004-09 2012-06 100 136 1991 4 4 ओम 640.941 8904
मर्सिडीज बेंज ए-क्लास (W169) एक 200 टर्बो (169.034, 169.334) 2005-09 2012-06 142 193 2034 4 2 एम 266.980 19734
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 150 (245.231) 2005-03 2011-11 70 95 1498 4 2 एम 266.920 18590
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 160 (245.231) 2009-04 2011-11 70 95 1498 4 2 एम 266.920 31061
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 170 (245.232) 2005-03 2011-11 85 116 1699 4 2 एम 266.940 18510
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 170 एनजीटी (245.233) 2008-04 2011-11 85 116 2034 4 2 एम 266.960 30843
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 180 (245.232) 2009-04 2011-11 85 116 1699 4 2 एम 266.940 31062
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 180 सीडीआई (245.207) 2005-03 2011-11 80 109 1991 4 4 ओम 640.940 18507
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 180 एनजीटी (245.233) 2008-04 2011-11 85 116 2034 4 2 एम 266.960 31041
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 200 (245.233) 2005-03 2011-11 100 136 2034 4 2 एम 266.960 18511
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 200 सीडीआई (245.208) 2005-03 2011-11 103 140 1991 4 4 ओम 640.941 18508
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 200 सीडीआई (245.208) 2005-03 2011-11 100 136 1991 4 4 ओम 640.941 54958
मर्सिडीज बेंज बी-क्लास स्पोर्ट्स टूरर (W245) बी 200 टर्बो (245.234) 2005-03 2011-11 142 193 2034 4 2 एम 266.980 18512
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 180 (202.018) 1993-03 2000-05 90 122 1799 4 4 एम 111.920 966
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 180 (202.018) 1993-03 2000-05 90 122 1799 4 4 एम 111.921 966
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 180 (202.018) 1994-11 2000-05 89 121 1799 4 4 एम 111.921 4688
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 200 (202.020) 1994-01 2000-05 100 136 1998 4 4 एम 111.941 3945
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 200 (202.020) 1994-01 2000-05 100 136 1998 4 4 एम 111.945 3945
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 200 कोम्प्रेसर (202.025) 1995-10 2000-05 132 180 1998 4 4 एम 111.944 5116
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 200 कोम्प्रेसर (202.025) 1996-11 2000-05 141 192 1998 4 4 एम 111.944 5947
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 230 कोम्प्रेसर (202.024) 1995-10 2000-05 142 193 2295 4 4 एम 111.975 5115
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 240 (202.026) 1997-06 2000-05 125 170 2398 6 3 एम 112.910 8384
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 280 (202.029) 1997-06 2000-05 145 197 2799 6 3 एम 112.920 8385
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W202) सी 43 एएमजी (202.033) 1997-08 2000-05 225 306 4266 8 3 एम 113.944 8846
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 180 (203.035) 2000-10 2002-05 95 129 1998 4 4 एम 111.951 14814
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 180 कॉम्प्रेसर (203.046) 2002-05 2007-02 105 143 1796 4 4 एम 271.946 16714
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 200 सीडीआई (203.004) 2000-09 2003-06 85 116 2148 4 4 ओम 611.962 14818
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 200 सीडीआई (203.004) 2001-02 2003-06 75 102 2148 4 4 ओम 611.962 16089
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 200 सीडीआई (203.007) 2003-04 2007-02 90 122 2148 4 4 ओम 646.962 17375
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 200 सीडीआई (203.007) 2003-04 2007-02 90 122 2148 4 4 ओम 646.963 17375
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 200 सीजीआई कोम्प्रेसर (203.043) 2003-07 2007-02 125 170 1796 4 4 एम 271.942 17376
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 200 कोम्प्रेसर (203.042) 2002-05 2007-02 120 163 1796 4 4 एम 271.940 16715
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 200 कोम्प्रेसर (203.045) 2000-05 2002-06 120 163 1998 4 4 एम 111.955 14815
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 220 सीडीआई (203.006) 2000-05 2007-02 105 143 2148 4 4 ओम 611.962 14820
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 220 सीडीआई (203.006) 2000-05 2007-02 100 136 2148 4 4 ओम 611.962 54930
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 220 सीडीआई (203.006) 2000-05 2007-02 105 143 2148 4 4 ओम 646.963 14820
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 220 सीडीआई (203.006) 2000-05 2007-02 100 136 2148 4 4 ओम 646.963 54930
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 220 सीडीआई (203.008) 2003-02 2007-02 110 150 2148 4 4 ओम 646.963 17864
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 230 (203.052) 2005-01 2007-02 150 204 2496 6 4 एम 272.920 18883
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 230 कोम्प्रेसर (203.040) 2004-02 2007-02 141 192 1796 4 4 एम 271.948 17861
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 240 (203.061) 2000-05 2007-02 125 170 2597 6 3 एम 112.912 14816
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 240 4-मैटिक (203.081) 2002-07 2007-02 125 170 2597 6 3 एम 112.916 16927
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 270 सीडीआई (203.016) 2000-12 2007-02 125 170 2685 5 4 ओम 612.962 14819
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 280 (203.054) 2005-01 2007-02 170 231 2996 6 4 एम 272.940 18712
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 280 4-मैटिक (203.092) 2005-01 2007-02 170 231 2996 6 4 एम 272.941 18713
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 30 सीडीआई एएमजी (203.018) 2003-01 2007-02 170 231 2950 5 4 ओम 612.990 17101
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 32 एएमजी कोम्प्रेसर (203.065) 2001-02 2007-02 260 354 3199 6 3 एम 112.961 15108
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 320 (203.064, 203.264, 203.764) 2000-05 2007-02 160 218 3199 6 3 एम 112.946 14817
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 320 4-मैटिक (203.084) 2002-07 2007-02 160 218 3199 6 3 एम 112.953 16928
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 320 सीडीआई (203.020) 2005-01 2007-02 165 224 2987 6 4 ओम 642.910 18711
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 350 (203.056) 2005-01 2007-02 200 272 3498 6 4 एम 272.960 18714
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 350 4-मैटिक (203.087) 2005-01 2007-02 200 272 3498 6 4 एम 272.960 18715
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 350 4-मैटिक (203.087) 2005-01 2007-02 200 272 3498 6 4 एम 272.970 18715
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W203) सी 55 एएमजी (203.076) 2004-02 2007-02 270 367 5439 8 3 एम 113.988 17866
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 180 सीडीआई (204.000) 2010-04 2014-03 88 120 2143 4 4 ओम 651.913 7507
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 180 सीजीआई (204.049) 2007-01 2014-01 115 156 1796 4 4 एम 271.820 32798
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 180 कॉम्प्रेसर (204.044, 204.045) 2008-01 2014-01 115 156 1597 4 4 एम 271.910 30368
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 180 कॉम्प्रेसर (204.046) 2007-01 2014-01 115 156 1796 4 4 एम 271.952 22460
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 200 सीडीआई (204.001) 2009-11 2014-03 100 136 2143 4 4 ओम 651.913 7518
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 200 सीडीआई (204.007, 204.006) 2007-01 2009-12 100 136 2148 4 4 ओम 646.811 22457
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 200 सीडीआई (204.007, 204.006) 2007-01 2009-12 100 136 2148 4 4 ओम 646.812 22457
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 200 सीजीआई (204.048) 2007-01 2014-01 135 184 1796 4 4 एम 271.820 32799
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 200 सीजीआई (204.048) 2007-01 2014-01 135 184 1796 4 4 एम 271.860 32799
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 200 कोम्प्रेसर (204.041) 2007-01 2014-01 135 184 1796 4 4 एम 271.950 22461
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 220 सीडीआई (204.002) 2008-10 2014-01 120 163 2143 4 4 ओम 651.911 59470
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 220 सीडीआई (204.002) 2008-12 2014-01 125 170 2143 4 4 ओम 651.911 31152
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 220 सीडीआई (204.008) 2007-01 2008-11 125 170 2148 4 4 ओम 646.811 22458
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 220 सीडीआई 4-मैटिक (204.084) 2013-02 2014-01 125 170 2143 4 4 ओम 651.912 59441
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 250 सीडीआई (204.003) 2008-08 2014-01 150 204 2143 4 4 ओम 651.911 30870
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 250 सीडीआई 4-मैटिक (204.082) 2011-01 2014-01 150 204 2143 4 4 ओम 651.912 7519
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W204) सी 250 सीजीआई (204.047) 2009-07 2014-01 150 204 1796 4 4 एम 271.860 31501
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W205) सी 200 डी (205.007) 2015-10 2018-05 100 136 2143 4 4 ओम 651.921 116948
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W205) सी 220 ब्लूटेक / डी (205.002, 205.004) 2014-02 2018-05 125 170 2143 4 4 ओम 651.921 100560
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W205) सी 220 डी 4-मैटिक (205.005) 2015-04 2018-05 125 170 2143 4 4 ओम 651.921 112348
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W205) सी 250 ब्लूटेक / डी (205.008, 205.006) 2014-02 2018-05 150 204 2143 4 4 ओम 651.921 100845
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W205) सी 250 ब्लूटेक / डी 4-मैटिक (205.009) 2014-02 2018-05 150 204 2143 4 4 ओम 651.921 106291
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास (W205) सी 300 ब्लूटेक हाइब्रिड / एच (205.012) 2014-05 2018-05 150 204 2143 4 4 ओम 651.921 106292
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कन्वर्टिबल (A205) सी 220 डी (205.404) 2016-06 2018-05 125 170 2143 4 4 ओम 651.921 120130
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कन्वर्टिबल (A205) सी 220 डी 4-मैटिक (205.405) 2016-06 2018-05 125 170 2143 4 4 ओम 651.921 120131
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कन्वर्टिबल (A205) सी 250 डी (205.408) 2016-06 2018-05 150 204 2143 4 4 ओम 651.921 120132
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (C204) सी 220 सीडीआई (204.302) 2011-06 0-0 125 170 2143 4 4 ओम 651.911 10330
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (C204) सी 220 सीडीआई (204.302) 2011-06 0-0 120 163 2143 4 4 ओम 651.911 100914
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (C204) सी 250 सीडीआई (204.303) 2011-06 0-0 150 204 2143 4 4 ओम 651.911 10331
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (C205) सी 220 डी (205.304) 2015-10 2018-05 125 170 2143 4 4 ओम 651.921 116936
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (C205) सी 220 डी 4-मैटिक (205.305) 2016-04 2018-05 125 170 2143 4 4 ओम 651.921 119602
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (C205) सी 250 डी (205.308) 2015-10 2018-05 150 204 2143 4 4 ओम 651.921 116937
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (C205) सी 250 डी 4-मैटिक (205.309) 2016-04 2018-05 150 204 2143 4 4 ओम 651.921 119603
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (CL203) सी 160 कॉम्प्रेसर (203.730) 2002-05 2008-05 90 122 1796 4 4 एम 271.921 18882
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (CL203) सी 180 (203.735) 2001-03 2002-05 95 129 1998 4 4 एम 111.951 15262
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (CL203) सी 180 कॉम्प्रेसर (203.746) 2002-05 2008-05 105 143 1796 4 4 एम 271.946 16718
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (CL203) सी 200 सीडीआई (203.707) 2003-03 2008-05 90 122 2148 4 4 ओम 646.962 17379
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (CL203) सी 200 सीजीआई कोम्प्रेसर (203.743) 2003-03 2008-05 125 170 1796 4 4 एम 271.942 17131
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (CL203) सी 200 कोम्प्रेसर (203.742) 2002-05 2008-05 120 163 1796 4 4 एम 271.940 16719
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (CL203) सी 200 कोम्प्रेसर (203.745) 2001-03 2002-05 120 163 1998 4 4 एम 111.955 15263
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (CL203) सी 220 2002-05 2008-05 120 163 1796 4 4 एम 271.940 20460
मर्सिडीज बेंज सी-क्लास कूप (CL203) सी 220 सीडीआई 2001-03 2004-01 100 136 2148 4 4 ओम 611.962 54959
