0986280404 133888 9628454680 9636777180 89422-02020 के लिए तापमान सेंसर CITROEN C2 C3 FIAT PEUGEOT बॉश
प्रोडक्ट का नाम: | तापमान सेंसर | ||||||||||
गुणवत्ता: | OE मानकों को पूरा करने के लिए सटीक के साथ निर्मित;सरल प्रतिष्ठापन | ||||||||||
आइटम नंबर: | सीएच-0041 | ||||||||||
ओई संख्या / तुलनीय संख्या: | |||||||||||
BOSCH 0 986 280 404 Citroen 1338 88, 1338 ए 7, 96 367 771, 96 367 771 80, 96 368 023, 96 368 024, 96 703 403 80 साइट्रॉन (एन / प्यूज़ो) 1338 88, 1338 ए 7, 96 367 771, 96 367 771 80, 96 368 023, 96 368 024, 96 703 403 80 व्यवस्थापत्र 9628454680, 9636777180 प्यूज़ो 1338 88, 1338 ए 7, 96 367 771, 96 367 771 80, 96 368 023, 96 368 024, 96 703 403 80 टोयोटा 89422-02020 |
|||||||||||
लेख जानकारी: | |||||||||||
कार इंजन शीतलक तापमान सेंसर (स्विच) | |||||||||||
विस्तारित विवरण OEM | |||||||||||
कनेक्टर्स की संख्या 2 | |||||||||||
कनेक्टिंग थ्रेड M12 x 1,5 | |||||||||||
वाहनों में प्रयुक्त: | |||||||||||
Citroen बर्लिंगो, C15, C2, C3, C4, C4 पिकासो, C5, C6, C8, C-ELYSEE, EVASION, JumpY, NEMO, SAXO, XSARA, XSARA PICASSO व्यवस्थापत्र DUCATO, FIORINO, QUBO, SCUDO, ULYSSE लैन्शिया फेड्रा, जीटा प्यूज़ो 1007, 106, 206, 207, 306, 307, 308, 406, 407, 607, 806, 807, बाइपर, एक्सपर्ट, पार्टनर रेनॉल्ट अवांतिम, क्लियो, लगुना टोयोटा कोरोला |
|||||||||||
कंपनी प्रोफाइल | |||||||||||
चिको ऑटोपार्ट्स-बीजिंग ऑटोमोटिव चिको इंटरनेशनल लिमिटेड एक हरित पर्यावरण संरक्षण ऑटोपार्ट्स कंपनी है, चिको की उत्पाद श्रृंखला में 5000 से अधिक संदर्भ उपलब्ध हैं जिनमें एबीएस सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, ब्रेक लाइट स्विच, नॉक्स सेंसर इत्यादि समकक्ष OEM गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं।चिकोवर्ष 2009 से ओईएम और आफ्टरमार्केट उत्पादों के लिए, आईएसओ / टीएस 16949 और एक्यूए आईएसओ / टीएस 16949 प्रमाणित उत्पादों के साथ, विदेशी बाजार के विकास के हमारे अनुभव का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है।अभीचिकोके सर्विस नेट होमलैंड और विदेशों में कई देशों में फैले हुए हैं, यह स्टॉक में 1,000,000 से अधिक टुकड़े हैं और माल को तेजी से वितरित करने के लिए अर्ध-तैयार उत्पादों के लिए पर्याप्त कच्चा माल है। | |||||||||||
सामान्य प्रश्न | |||||||||||
Q1.क्या यह ओई उत्पाद है? | |||||||||||
ए: यह गैर-ओईएम उत्पाद है।उत्पाद का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से किया गया है और funcion OE उत्पाद के समान है। | |||||||||||
प्रश्न 2.आपके फायदे क्या हैं? | |||||||||||
ए: 1. हमारे चिप्स निर्यात किए जाते हैं, प्रदर्शन मूल गुणवत्ता के समान होता है | |||||||||||
2. प्रतिस्पर्धी मूल्य | |||||||||||
3. छोटा आदेश स्वीकार्य | |||||||||||
4. नमूना स्वीकार्य | |||||||||||
Q3.पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं? | |||||||||||
ए: आम तौर पर, हम अपने माल को तटस्थ बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास कानूनी रूप से पंजीकृत पेटेंट है, तो हम आपके ब्रांडेड बॉक्स में सामान पैक कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर की मात्रा MOQ 500pcs से अधिक है। | |||||||||||
प्रश्न4.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं? | |||||||||||
एक: टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले।आपके द्वारा शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे। | |||||||||||
प्रश्न5.आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं? | |||||||||||
ए: ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू। | |||||||||||
प्रश्न6.आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे? | |||||||||||
ए: आम तौर पर, डाउन पेमेंट प्राप्त करने में 20 से 30 दिन लगेंगे।विशिष्ट डिलीवरी का समय आपके ऑर्डर की वस्तुओं और मात्रा पर निर्भर करता है। | |||||||||||
प्रश्न 7.क्या आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं? | |||||||||||
ए: हां, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्रों द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम नए नए साँचे और जुड़नार बना सकते हैं। | |||||||||||
प्रश्न 8.आपकी नमूना नीति क्या है? | |||||||||||
एक: हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टॉक में तैयार हिस्से हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना लागत और कूरियर लागत का भुगतान करना होगा। | |||||||||||
प्रश्न 9.क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं? | |||||||||||
ए: हां, डिलीवरी से पहले सिस्टम जजों द्वारा स्वचालित रूप से 100% परीक्षण, कोई मानव न्यायाधीश नहीं। | |||||||||||
प्रश्न10.आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं? | |||||||||||
ए: 1।हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं; | |||||||||||
2. हम अपने मित्र के रूप में प्रत्येक ग्राहक का सम्मान करते हैं और हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं चाहे वे कहीं से भी आए हों। | |||||||||||
|
|||||||||||
उत्पादक | नमूना | प्रकार | वर्ष | वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | सिल। | वैल. | यन्त्र | टेकडॉक |
[से] | [प्रति] | टाइप नं। | |||||||||
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट बॉक्स बॉडी/एमपीवी (एम_) | 1.4 द्विसंयोजक | 2002-11 | 2011-12 | 48 | 65 | 1360 | 4 | 2 | केएफडब्ल्यू (TU3JP) | 18615 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट बॉक्स बॉडी/एमपीवी (एम_) | 1.4 आई (एमबीकेएफएक्स, एमबीकेएफडब्ल्यू) | 1996-07 | 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | केएफडब्ल्यू (TU3A) | 5595 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट बॉक्स बॉडी/एमपीवी (एम_) | 1.4 आई (एमबीकेएफएक्स, एमबीकेएफडब्ल्यू) | 1996-07 | 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | केएफडब्ल्यू (TU3JP) | 5595 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट बॉक्स बॉडी/एमपीवी (एम_) | 1.4 आई (एमबीकेएफएक्स, एमबीकेएफडब्ल्यू) | 1996-07 | 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | केएफएक्स (TU3JP) | 5595 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट बॉक्स बॉडी/एमपीवी (एम_) | 1.4 मैं द्विसंयोजक (एमबीकेएफडब्ल्यू) | 2003-04 | 2005-10 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | केएफडब्ल्यू (TU3JP) | 17674 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट बॉक्स बॉडी/एमपीवी (एम_) | 1.6 16वी (एमबीएनएफयू) | 2000-10 | 2008-03 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | एनएफयू (TU5JP4) | 19411 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट बॉक्स बॉडी/एमपीवी (एम_) | 1.9 डी 70 (एमबीडब्ल्यूजेजेड, एमसीडब्ल्यूजेजेड) | 1999-04 | 2011-12 | 51 | 69 | 1868 | 4 | 2 | WJY (DW8B) | 14443 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट बॉक्स बॉडी/एमपीवी (एम_) | 1.9 डी 70 (एमबीडब्ल्यूजेजेड, एमसीडब्ल्यूजेजेड) | 1999-04 | 2011-12 | 51 | 69 | 1868 | 4 | 2 | डब्ल्यूजेजेड (डीडब्ल्यू8) | 14443 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट बॉक्स बॉडी/एमपीवी (एम_) | 1.9 डी 70 4डब्ल्यूडी (एमबीडब्ल्यूजेजेड, एमसीडब्ल्यूजेजेड) | 1998-07 | 2006-03 | 51 | 69 | 1868 | 4 | 2 | WJY (DW8B) | 15051 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट बॉक्स बॉडी/एमपीवी (एम_) | 1.9 डी 70 4डब्ल्यूडी (एमबीडब्ल्यूजेजेड, एमसीडब्ल्यूजेजेड) | 1998-07 | 2006-03 | 51 | 69 | 1868 | 4 | 2 | डब्ल्यूजेजेड (डीडब्ल्यू8) | 15051 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.1 आई (एमएफएचडीजेड, एमएफएचएफएक्स) | 1996-07 | 2008-05 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | एचडीजेड (TU1M) | 5722 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.1 आई (एमएफएचडीजेड, एमएफएचएफएक्स) | 1996-07 | 2008-05 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | एचएफएक्स (TU1JP) | 5722 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.4 | 2002-11 | 2005-10 | 53 | 72 | 1360 | 4 | 2 | केएफडब्ल्यू (TU3JP) | 27771 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.4 द्विसंयोजक | 2002-11 | 2011-12 | 48 | 65 | 1360 | 4 | 2 | केएफडब्ल्यू (TU3JP) | 18614 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.4 आई (एमएफकेएफएक्स, एमएफकेएफडब्ल्यू, जीजेकेएफडब्ल्यूबी, जीजेकेएफडब्ल्यूसी, जीएफकेएफडब्ल्यूसी) | 1996-07 | 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | केएफडब्ल्यू (TU3JP) | 5719 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.4 आई (एमएफकेएफएक्स, एमएफकेएफडब्ल्यू, जीजेकेएफडब्ल्यूबी, जीजेकेएफडब्ल्यूसी, जीएफकेएफडब्ल्यूसी) | 1996-07 | 2011-12 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | केएफएक्स (TU3JP) | 5719 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.4 मैं द्विसंयोजक (एमएफकेएफडब्ल्यू) | 2003-04 | 2008-10 | 55 | 75 | 1360 | 4 | 2 | केएफडब्ल्यू (TU3JP) | 17675 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.6 16वी (एमएफएनएफयू) | 2000-10 | 2011-12 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | एनएफयू (TU5JP4) | 16155 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.9 डी (एमएफडीजेवाई) | 1996-07 | 2003-12 | 50 | 68 | 1905 | 4 | 2 | डी9बी (एक्सयूडी9ए/एल) | 5720 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.9 डी (एमएफडीजेवाई) | 1996-07 | 2003-12 | 50 | 68 | 1905 | 4 | 2 | डीजेवाई (XUD9A) | 5720 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.9 डी (एमएफडब्ल्यूजेजेड) | 1998-07 | 2005-10 | 51 | 70 | 1868 | 4 | 2 | WJY (DW8B) | 10227 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.9 डी (एमएफडब्ल्यूजेजेड) | 1998-07 | 2005-10 | 51 | 70 | 1868 | 4 | 2 | डब्ल्यूजेजेड (डीडब्ल्यू8) | 10227 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.9 डी 4डब्ल्यूडी (एमएफडब्ल्यूजेजेड) | 1998-07 | 2005-10 | 51 | 69 | 1868 | 4 | 2 | WJY (DW8B) | 15052 |
Citroen | बर्लिंगो / बर्लिंगो फर्स्ट एमपीवी (एमएफ_, जीजेके_, जीएफके_) | 1.9 डी 4डब्ल्यूडी (एमएफडब्ल्यूजेजेड) | 1998-07 | 2005-10 | 51 | 69 | 1868 | 4 | 2 | डब्ल्यूजेजेड (डीडब्ल्यू8) | 15052 |
Citroen | बर्लिंगो मल्टीस्पेस (B9) | 1.6 | 2008-04 | 0-0 | 66 | 90 | 1587 | 4 | 4 | एनएफआर (TU5JP4B) | 24512 |
Citroen | C15 बॉक्स बॉडी/एमपीवी (VD_) | 1.9 डी | 2000-12 | 2005-12 | 44 | 60 | 1868 | 4 | 2 | WJX (DW8B) | 18017 |
Citroen | सी2 (जेएम_) | 1.1 | 2003-09 | 2012-09 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | एचएफएक्स (TU1A) | 17330 |
Citroen | सी2 (जेएम_) | 1.1 | 2003-09 | 2012-09 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | एचएफएक्स (TU1JP) | 17330 |
Citroen | सी2 (जेएम_) | 1.4 | 2003-09 | 2009-12 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | केएफवी (TU3A) | 17331 |
Citroen | सी2 (जेएम_) | 1.4 | 2003-09 | 2009-12 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | केएफवी (TU3JP) | 17331 |
Citroen | सी2 (जेएम_) | 1.6 | 2003-07 | 2010-10 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | एनएफयू (TU5JP4) | 17332 |
Citroen | सी2 (जेएम_) | 1.6 वीटीएस | 2004-10 | 2009-12 | 90 | 122 | 1587 | 4 | 4 | एनएफएस (TU5JP4S) | 18613 |
Citroen | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 मैं | 2002-02 | 0-0 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | एचएफएक्स (TU1A) | 16330 |
Citroen | C3 I (FC_, FN_) | 1.1 मैं | 2002-02 | 0-0 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | एचएफएक्स (TU1JP) | 16330 |
Citroen | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16वी | 2003-12 | 0-0 | 65 | 88 | 1360 | 4 | 4 | केएफयू (ET3J4) | 17892 |
Citroen | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 मैं | 2002-02 | 2010-11 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | केएफवी (TU3A) | 23183 |
Citroen | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 मैं | 2002-02 | 2010-11 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | केएफवी (TU3JP) | 23183 |
Citroen | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 मैं द्विसंयोजक | 2002-02 | 0-0 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | केएफवी (TU3JP) | 16334 |
Citroen | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16वी | 2002-02 | 2010-08 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | एनएफयू (TU5JP4) | 16335 |
Citroen | सी3 द्वितीय (एससी_) | 1.1 द्वि-ईंधन | 2010-11 | 0-0 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | एचएफएक्स (TU1A) | 12292 |
Citroen | सी3 द्वितीय (एससी_) | 1.1 मैं | 2009-09 | 2013-01 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | एचएफवी (TU1A) | 32027 |
Citroen | सी3 द्वितीय (एससी_) | 1.1 मैं | 2009-09 | 2013-01 | 44 | 60 | 1124 | 4 | 2 | एचएफएक्स (TU1A) | 32027 |
Citroen | सी3 द्वितीय (एससी_) | 1.4 | 2009-11 | 2016-09 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | K6E (TU3A) | 32028 |
Citroen | सी3 द्वितीय (एससी_) | 1.4 | 2009-11 | 2016-09 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | केएफटी (TU3A) | 32028 |
Citroen | सी3 द्वितीय (एससी_) | 1.4 | 2009-11 | 2016-09 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | केएफटी (TU3AE5) | 32028 |
Citroen | C3 प्लुरियल (HB_) | 1.4 | 2003-05 | 0-0 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | केएफवी (TU3A) | 17277 |
Citroen | C3 प्लुरियल (HB_) | 1.4 | 2003-05 | 0-0 | 54 | 73 | 1360 | 4 | 2 | केएफवी (TU3JP) | 17277 |
Citroen | C3 प्लुरियल (HB_) | 1.6 | 2003-05 | 0-0 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | एनएफयू (TU5JP4) | 17276 |
Citroen | C4 कूप (LA_) | 1.4 16वी | 2004-11 | 2011-07 | 65 | 88 | 1360 | 4 | 4 | केएफयू (ET3J4) | 18339 |
Citroen | C4 कूप (LA_) | 1.6 16वी | 2004-11 | 2011-07 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | एनएफयू (TU5JP4) | 18340 |
Citroen | C4 कूप (LA_) | 2.0 16वी | 2004-11 | 2010-12 | 130 | 177 | 1997 | 4 | 4 | आरएफके (EW10J4S) | 18342 |
Citroen | C4 कूप (LA_) | 2.0 16वी | 2004-11 | 2007-07 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | आरएफएन (EW10J4) | 18341 |
Citroen | सी4 मैं (एलसी_) | 1.4 16वी | 2004-11 | 2011-07 | 65 | 88 | 1360 | 4 | 4 | केएफयू (ET3J4) | 18332 |
Citroen | सी4 मैं (एलसी_) | 1.6 16वी | 2004-11 | 2011-07 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | एनएफयू (TU5JP4) | 18333 |
Citroen | सी4 मैं (एलसी_) | 1.6 16वी बायो-फ्लेक्स | 2007-09 | 2008-07 | 80 | 109 | 1587 | 4 | 4 | एनएफयू (TU5JP4) | 27579 |
Citroen | सी4 मैं (एलसी_) | 2.0 16वी | 2004-11 | 2011-07 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | आरएफजे (ईडब्ल्यू10ए) | 18335 |
Citroen | सी4 मैं (एलसी_) | 2.0 16वी | 2004-11 | 2008-07 | 130 | 177 | 1997 | 4 | 4 | आरएफके (EW10J4S) | 19855 |
Citroen | सी4 मैं (एलसी_) | 2.0 16वी | 2004-11 | 2007-07 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | आरएफएन (EW10J4) | 18334 |
Citroen | C4 पिकासो I Mpv (UD_) | 2.0 मैं 16वी | 2007-09 | 2013-08 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | आरएफजे (ईडब्ल्यू10ए) | 19748 |
Citroen | सी5 मैं (डीसी_) | 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) | 2001-03 | 2004-08 | 85 | 115 | 1749 | 4 | 4 | 6FZ (EW7J4) | 15657 |
Citroen | सी5 मैं (डीसी_) | 2.0 16 वी (डीसीआरएफएनसी, डीसीआरएफएनएफ) | 2001-03 | 2004-08 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | आरएफएन (EW10J4) | 15911 |
Citroen | सी5 मैं (डीसी_) | 2.0 16वी एचपीआई (डीसीआरएलजेडबी) | 2001-03 | 2004-08 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | RLZ (EW10D) | 15912 |
Citroen | सी5 मैं (डीसी_) | 3.0 वी6 (डीसीएक्सएफएक्ससी, डीसीएक्सएफएक्सएफ) | 2001-03 | 2004-08 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफएक्स (ES9J4S) | 15913 |
Citroen | C5 I एस्टेट (DE_) | 1.8 16वी (DE6FZB, DE6FZE) | 2001-06 | 2004-08 | 85 | 115 | 1749 | 4 | 4 | 6FZ (EW7J4) | 16245 |
Citroen | C5 I एस्टेट (DE_) | 2.0 16वी (डीईआरएफएनएफ, डीईआरएफएनसी, आरईआरएफएनसी) | 2001-06 | 2004-08 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | आरएफएन (EW10J4) | 15926 |
Citroen | C5 I एस्टेट (DE_) | 2.0 16वी एचपीआई (डीईआरएलजेडबी) | 2001-06 | 2004-08 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | RLZ (EW10D) | 15927 |
Citroen | C5 I एस्टेट (DE_) | 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001-06 | 2004-08 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफएक्स (ES9J4S) | 15928 |
Citroen | सी5 द्वितीय (आरसी_) | 1.8 16वी | 2005-09 | 0-0 | 92 | 125 | 1749 | 4 | 4 | 6FY (EW7A) | 19014 |
Citroen | सी5 द्वितीय (आरसी_) | 1.8 16वी (RC6FZB) | 2004-09 | 0-0 | 85 | 116 | 1749 | 4 | 4 | 6FZ (EW7J4) | 18453 |
Citroen | सी5 द्वितीय (आरसी_) | 2.0 16V (आरसीआरएफजेबी, आरसीआरएफजेसी) | 2004-09 | 0-0 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | आरएफजे (ईडब्ल्यू10ए) | 18454 |
Citroen | सी5 द्वितीय (आरसी_) | 3.0 वी6 (आरसीएक्सएफयूएफ) | 2004-09 | 0-0 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफयू (ES9A) | 18455 |
Citroen | सी5 द्वितीय (आरसी_) | 3.0 वी6 (आरसीएक्सएफयूएफ) | 2004-09 | 0-0 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफएक्स (ES9J4S) | 18455 |
Citroen | C5 II ब्रेक (RE_) | 1.8 16वी | 2005-09 | 0-0 | 92 | 125 | 1749 | 4 | 4 | 6FY (EW7A) | 19065 |
Citroen | C5 II ब्रेक (RE_) | 1.8 16वी (आरई6एफजेडबी) | 2004-09 | 0-0 | 85 | 116 | 1749 | 4 | 4 | 6FZ (EW7J4) | 18459 |
Citroen | C5 II ब्रेक (RE_) | 3.0 वी6 (आरईएक्सएफयूएफ) | 2004-09 | 0-0 | 152 | 207 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफयू (ES9A) | 18461 |
Citroen | सी5 III (आरडी_) | 1.8 16वी | 2008-02 | 0-0 | 92 | 125 | 1749 | 4 | 4 | 6FY (EW7A) | 24498 |
Citroen | सी5 III (आरडी_) | 2.0 16वी | 2008-02 | 0-0 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | आरएफजे (ईडब्ल्यू10ए) | 24499 |
Citroen | सी5 III (आरडी_) | 3.0 वी6 | 2008-02 | 0-0 | 155 | 211 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफयू (ES9A) | 24500 |
Citroen | सी5 III (आरडी_) | 3.0 वी6 | 2008-02 | 0-0 | 155 | 211 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफवी (ES9A) | 24500 |
Citroen | C5 III ब्रेक (RW_) | 1.8 16वी | 2008-02 | 0-0 | 92 | 125 | 1749 | 4 | 4 | 6FY (EW7A) | 24505 |
Citroen | C5 III ब्रेक (RW_) | 2.0 16वी | 2008-02 | 0-0 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | आरएफजे (ईडब्ल्यू10ए) | 24506 |
Citroen | C5 III ब्रेक (RW_) | 3.0 वी6 | 2008-02 | 0-0 | 155 | 211 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफयू (ES9A) | 24507 |
Citroen | C5 III ब्रेक (RW_) | 3.0 वी6 | 2008-02 | 0-0 | 155 | 211 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफवी (ES9A) | 24507 |
Citroen | सी6 (टीडी_) | 3.0 वी6 | 2005-09 | 2012-12 | 155 | 211 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफवी (ES9A) | 18771 |
Citroen | सी6 (टीडी_) | 3.0 वी6 | 2005-09 | 2012-12 | 155 | 211 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफएक्स (ES9J4S) | 18771 |
Citroen | सी8 (ईए_, ईबी_) | 2 | 2002-07 | 0-0 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | आरएफएन (EW10J4) | 16726 |
Citroen | सी8 (ईए_, ईबी_) | 2.0 16वी | 2005-09 | 0-0 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | आरएफजे (ईडब्ल्यू10ए) | 19011 |
Citroen | सी8 (ईए_, ईबी_) | 2.0 एचडीआई | 2002-07 | 0-0 | 79 | 107 | 1997 | 4 | 4 | आरएचएम (DW10ATED4) | 16729 |
Citroen | सी8 (ईए_, ईबी_) | 2.0 एचडीआई | 2002-07 | 0-0 | 79 | 107 | 1997 | 4 | 4 | आरएचटी (DW10ATED4) | 16729 |
Citroen | सी8 (ईए_, ईबी_) | 2.2 | 2002-07 | 0-0 | 116 | 158 | 2230 | 4 | 4 | 3FZ (EW12J4) | 16727 |
Citroen | सी8 (ईए_, ईबी_) | 2.2 एचडीआई | 2002-07 | 0-0 | 94 | 128 | 2179 | 4 | 4 | 4HW (DW12TED4) | 16730 |
Citroen | सी8 (ईए_, ईबी_) | 3.0 वी6 | 2002-07 | 0-0 | 150 | 204 | 2946 | 6 | 4 | एक्सएफएक्स (ES9J4S) | 16728 |
Citroen | सी-एलिसी (डीडी_) | 1.6 वीटीआई 115 | 2012-11 | 0-0 | 85 | 115 | 1587 | 4 | 4 | एनएफपी (ईसी5) | 57404 |
Citroen | प्रेषण (U6U_) | 1.9 डी 70 | 1998-04 | 2003-11 | 51 | 69 | 1868 | 4 | 2 | WJY (DW8B) | 13181 |
Citroen | प्रेषण (U6U_) | 1.9 डी 70 | 1998-04 | 2003-11 | 51 | 69 | 1868 | 4 | 2 | डब्ल्यूजेजेड (डीडब्ल्यू8) | 13181 |
Citroen | प्रेषण (U6U_) | 2 | 2000-04 | 2006-12 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | आरएफएन (EW10J4) | 15091 |
Citroen | प्रेषण (U6U_) | 2.0 एचडीआई 110 | 2000-03 | 2006-10 | 80 | 109 | 1997 | 4 | 2 | आरएचजेड (डीडब्ल्यू10एटीईडी) | 15097 |
Citroen | प्रेषण (U6U_) | 2.0 एचडीआई 95 | 1999-10 | 2006-10 | 69 | 94 | 1997 | 4 | 2 | आरएचएक्स (DW10BTED) | 15090 |
Citroen | प्रेषण (U6U_) | 2.0 मैं 16वी | 2000-03 | 2006-10 | 102 | 138 | 1997 | 4 | 4 | आरएफएन (EW10J4) | 15098 |
Citroen | प्रेषण (VF7) | 2.0 मैं | 2007-01 | 0-0 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | आरएफएच (ईडब्ल्यू10ए) | 20035 |
Citroen | प्रेषण (VF7) | 2.0 मैं | 2007-01 | 0-0 | 103 | 140 | 1997 | 4 | 4 | आरएफजे (ईडब्ल्यू10ए) | 20035 |
Citroen | प्रेषण प्लेटफार्म/चेसिस (बीयू_, बीवी_, बीडब्ल्यू_, बीएक्स_) | 2 | 2003-12 | 2006-10 | 100 | 136 | 1997 | 4 | 4 | आरएफएन (EW10J4) | 27964 |
Citroen | प्रेषण प्लेटफार्म/चेसिस (बीयू_, बीवी_, बीडब्ल्यू_, बीएक्स_) | 2.0 एचडीआई 110 | 2003-12 | 2006-10 | 80 | 109 | 1997 | 4 | 2 | आरएचजेड (डीडब्ल्यू10एटीईडी) | 27965 |
Citroen | प्रेषण प्लेटफार्म/चेसिस (बीयू_, बीवी_, बीडब्ल्यू_, बीएक्स_) | 2.0 एचडीआई 110 | 2003-12 | 2006-10 | 80 | 109 | 1997 | 4 | 2 | आरएचजेड (डीडब्ल्यू10बीटीईडी) | 27965 |
