फोर्ड VW 7203355 95VW9E731BA 357919149 . के लिए ऑटोमोटिव स्पीड सेंसर
प्रोडक्ट का नाम: | ऑटोमोटिव स्पीड सेंसर | ||||||||||
गुणवत्ता: | OE मानकों को पूरा करने के लिए सटीक के साथ निर्मित;सरल प्रतिष्ठापन | ||||||||||
आइटम नंबर: | सीएच-0204 | ||||||||||
ओई संख्या / तुलनीय संख्या: | |||||||||||
पायाब 7203355, 95वीडब्ल्यू 9ई731 बीए वीडब्ल्यू 357 919 149 |
|||||||||||
लेख जानकारी: | |||||||||||
गति संवेदक | |||||||||||
विस्तारित विवरण OEM | |||||||||||
कनेक्टर्स की संख्या 3 | |||||||||||
वाहनों में प्रयुक्त: | |||||||||||
ऑडी ए 2, ए 3, टीटी पायाब GALAXY सीट अल्हाम्ब्रा, एरोसा, कॉर्डोबा, इबीसा, इंका, लियोन, टोलेडो स्कोडा फैबिया, ऑक्टेविया वीडब्ल्यू बोरा, कैडी, सिटीगोल्फ, कोराडो, फॉक्स, गोल, गोल्फ, जेट्टा, कोम्बी, ल्यूपो, न्यू बीटल, परती III, पाससैट, पोलो, सवेइरो, स्किरोको, शरण, ट्रांसपोर्टर, वेंटो, वॉयेज |
|||||||||||
कंपनी प्रोफाइल | |||||||||||
चिको ऑटोपार्ट्स-बीजिंग ऑटोमोटिव चिको इंटरनेशनल लिमिटेड एक हरित पर्यावरण संरक्षण ऑटोपार्ट्स कंपनी है, चिको की उत्पाद श्रृंखला में 5000 से अधिक संदर्भ उपलब्ध हैं जिनमें एबीएस सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, ब्रेक लाइट स्विच, नॉक्स सेंसर इत्यादि समकक्ष OEM गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं।चिकोवर्ष 2009 से ओईएम और आफ्टरमार्केट उत्पादों के लिए, आईएसओ / टीएस 16949 और एक्यूए आईएसओ / टीएस 16949 प्रमाणित उत्पादों के साथ, विदेशी बाजार के विकास के हमारे अनुभव का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है।अभीचिकोके सर्विस नेट होमलैंड और विदेशों में कई देशों में फैले हुए हैं, यह स्टॉक में 1,000,000 से अधिक टुकड़े हैं और माल को तेजी से वितरित करने के लिए अर्ध-तैयार उत्पादों के लिए पर्याप्त कच्चा माल है। | |||||||||||
सामान्य प्रश्न | |||||||||||
Q1.क्या यह ओई उत्पाद है? | |||||||||||
ए: यह गैर-ओईएम उत्पाद है।उत्पाद का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से किया गया है और funcion OE उत्पाद के समान है। | |||||||||||
प्रश्न 2.आपके फायदे क्या हैं? | |||||||||||
ए: 1. हमारे चिप्स निर्यात किए जाते हैं, प्रदर्शन मूल गुणवत्ता के समान होता है | |||||||||||
2. प्रतिस्पर्धी मूल्य | |||||||||||
3. छोटा आदेश स्वीकार्य | |||||||||||
4. नमूना स्वीकार्य | |||||||||||
Q3.पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं? | |||||||||||
ए: आम तौर पर, हम अपने माल को तटस्थ बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास कानूनी रूप से पंजीकृत पेटेंट है, तो हम आपके ब्रांडेड बॉक्स में सामान पैक कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर की मात्रा MOQ 500pcs से अधिक है। | |||||||||||
प्रश्न4.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं? | |||||||||||
एक: टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले।आपके द्वारा शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे। | |||||||||||
प्रश्न5.आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं? | |||||||||||
ए: ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू। | |||||||||||
प्रश्न6.आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे? | |||||||||||
ए: आम तौर पर, डाउन पेमेंट प्राप्त करने में 20 से 30 दिन लगेंगे।विशिष्ट डिलीवरी का समय आपके ऑर्डर की वस्तुओं और मात्रा पर निर्भर करता है। | |||||||||||
प्रश्न 7.क्या आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं? | |||||||||||
ए: हां, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्रों द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम नए नए साँचे और जुड़नार बना सकते हैं। | |||||||||||
प्रश्न 8.आपकी नमूना नीति क्या है? | |||||||||||
एक: हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टॉक में तैयार हिस्से हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना लागत और कूरियर लागत का भुगतान करना होगा। | |||||||||||
प्रश्न 9.क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं? | |||||||||||
ए: हां, डिलीवरी से पहले सिस्टम जजों द्वारा स्वचालित रूप से 100% परीक्षण, कोई मानव न्यायाधीश नहीं। | |||||||||||
प्रश्न10.आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं? | |||||||||||
ए: 1।हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं; | |||||||||||
2. हम अपने मित्र के रूप में प्रत्येक ग्राहक का सम्मान करते हैं और हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं चाहे वे कहीं से भी आए हों। | |||||||||||
|
|||||||||||
उत्पादक | नमूना | प्रकार | वर्ष | वर्ष | किलोवाट | हिमाचल प्रदेश | सीसी | सिल। | वैल. | यन्त्र | टेकडॉक |
[से] | [प्रति] | टाइप नं। | |||||||||
ऑडी | ए2 (8Z0) | 1.2 टीडीआई | 2001-03 | 2005-08 | 45 | 61 | 1191 | 3 | 2 | कोई | 14402 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.6 | 1996-09 | 2003-05 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | एईएच | 5600 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.6 | 1996-09 | 2003-05 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | एके | 5600 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.6 | 1996-09 | 2003-05 | 74 | 101 | 1595 | 4 | 2 | एपीएफ | 5600 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.6 | 2000-08 | 2003-05 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | एवीयू | 15012 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.6 | 2000-08 | 2003-05 | 75 | 102 | 1595 | 4 | 2 | बीएफक्यू | 15012 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 | 1996-09 | 2003-05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | एजीएन | 5601 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 | 1996-09 | 2003-05 | 92 | 125 | 1781 | 4 | 5 | एपीजी | 5601 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 क्वाट्रो | 1998-08 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000229 | ||
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी | 1996-12 | 2003-05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AGU | 5602 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी | 1996-12 | 2003-05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | एक्यूए | 5602 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी | 1996-12 | 2003-05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | अार् | 5602 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी | 1996-12 | 2003-05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | एयूएम | 5602 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी | 1998-12 | 2003-05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | 5 | आजक्यू | 11340 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी | 1998-12 | 2003-05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | 5 | अनुप्रयोग | 11340 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी | 1998-12 | 2003-05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | 5 | एआरवाई | 11340 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी | 1998-12 | 2003-05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | 5 | AUQ | 11340 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी क्वाट्रो | 1996-12 | 2003-05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | AGU | 11339 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी क्वाट्रो | 1996-12 | 2003-05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | एक्यूए | 11339 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी क्वाट्रो | 1996-12 | 2003-05 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | एआरएक्स | 11339 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी क्वाट्रो | 1998-10 | 2003-05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | 5 | आजक्यू | 10465 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.8 टी क्वाट्रो | 1998-10 | 2003-05 | 132 | 180 | 1781 | 4 | 5 | एआरवाई | 10465 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.9 टीडीआई | 1996-09 | 2001-07 | 66 | 90 | 1896 | 4 | 2 | एजीआर | 5603 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.9 टीडीआई | 1996-09 | 2001-07 | 66 | 90 | 1896 | 4 | 2 | एएलएच | 5603 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.9 टीडीआई | 1997-08 | 2001-07 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | एएचएफ | 7378 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.9 टीडीआई | 1997-08 | 2001-07 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | एएसवी | 7378 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.9 टीडीआई | 2000-08 | 2003-05 | 96 | 130 | 1896 | 4 | 2 | ASZ | 15011 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.9 टीडीआई | 2000-10 | 2003-05 | 74 | 100 | 1896 | 4 | 2 | एटीडी | 15899 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.9 टीडीआई | 2000-10 | 2003-05 | 74 | 100 | 1896 | 4 | 2 | एएक्सआर | 15899 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | 1.9 टीडीआई क्वाट्रो | 2000-08 | 2003-05 | 96 | 130 | 1896 | 4 | 2 | ASZ | 15898 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | S3 | 2001-10 | 2003-05 | 165 | 224 | 1781 | 4 | 5 | बैम | 16314 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | S3 क्वाट्रो | 1999-03 | 2002-04 | 154 | 210 | 1781 | 4 | 5 | एएमके | 11268 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | S3 क्वाट्रो | 1999-03 | 2002-04 | 154 | 210 | 1781 | 4 | 5 | एपीवाई | 11268 |
ऑडी | ए3 (8एल1) | S3 क्वाट्रो | 1999-03 | 2002-04 | 154 | 210 | 1781 | 4 | 5 | ओल | 11268 |
ऑडी | टीटी (8N3) | 1.8 टी | 2002-09 | 2006-06 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | एयूएम | 17143 |
ऑडी | टीटी रोडस्टर (8N9) | 1.8 टी | 2001-01 | 2006-06 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | एयूएम | 15656 |
पायाब | गैलेक्सी I (डब्ल्यूजीआर) | 1.9 टीडीआई | 1995-03 | 2006-05 | 66 | 90 | 1896 | 4 | 2 | 1Z | 4714 |
पायाब | गैलेक्सी I (डब्ल्यूजीआर) | 1.9 टीडीआई | 1995-03 | 2006-05 | 66 | 90 | 1896 | 4 | 2 | आहू | 4714 |
पायाब | गैलेक्सी I (डब्ल्यूजीआर) | 1.9 टीडीआई | 1995-03 | 2006-05 | 66 | 90 | 1896 | 4 | 2 | अनु | 4714 |
पायाब | गैलेक्सी I (डब्ल्यूजीआर) | 1.9 टीडीआई | 1997-08 | 2000-04 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | एएफएन | 8835 |
पायाब | गैलेक्सी I (डब्ल्यूजीआर) | 1.9 टीडीआई | 1997-08 | 2000-04 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | औसत | 8835 |
पायाब | गैलेक्सी I (डब्ल्यूजीआर) | 2.8 आई वी6 | 1995-11 | 2000-04 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | एएए | 4716 |
पायाब | गैलेक्सी I (डब्ल्यूजीआर) | 2.8 आई वी6 | 1995-11 | 2000-04 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | एमी | 4716 |
पायाब | गैलेक्सी I (डब्ल्यूजीआर) | 2.8 आई वी6 4x4 | 1996-04 | 2000-04 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | एएए | 5419 |
पायाब | गैलेक्सी I (डब्ल्यूजीआर) | 2.8 आई वी6 4x4 | 1996-04 | 2000-04 | 128 | 174 | 2792 | 6 | 2 | एमी | 5419 |
सीट | अल्हाम्ब्रा (7V8, 7V9) | 1.8 टी 20 वी | 1997-10 | 2010-03 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | एजेएचओ | 9048 |
सीट | अल्हाम्ब्रा (7V8, 7V9) | 1.8 टी 20 वी | 1997-10 | 2010-03 | 110 | 150 | 1781 | 4 | 5 | आंगनवाडी | 9048 |
सीट | अल्हाम्ब्रा (7V8, 7V9) | 1.9 टीडीआई | 1996-08 | 2000-06 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | एएफएन | 7893 |
सीट | अल्हाम्ब्रा (7V8, 7V9) | 1.9 टीडीआई | 1996-08 | 2000-06 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | औसत | 7893 |
सीट | अल्हाम्ब्रा (7V8, 7V9) | 2.0 मैं | 1996-04 | 2010-03 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | ADY | 5674 |
सीट | अल्हाम्ब्रा (7V8, 7V9) | 2.0 मैं | 1996-04 | 2010-03 | 85 | 115 | 1984 | 4 | 2 | एटीएम | 5674 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1 | 1997-05 | 2004-06 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | आका | 7895 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1 | 1997-05 | 2004-06 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | एएलडी | 7895 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1 | 1997-05 | 2004-06 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | सब | 7895 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1 | 1997-05 | 2004-06 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | एएनवी | 7895 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1 | 1997-05 | 2004-06 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | एयूसी | 7895 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1 | 1998-10 | 2001-01 | 37 | 50 | 997 | 4 | 2 | एएचटी | 33058 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.4 | 1997-05 | 2004-06 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एईएक्स | 7896 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.4 | 1997-05 | 2004-06 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एकेके | 7896 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.4 | 1997-05 | 2004-06 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एकेवी | 7896 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.4 | 1997-05 | 2004-06 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | ANW | 7896 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.4 | 1997-05 | 2004-06 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एपीक्यू | 7896 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.4 | 1997-05 | 2004-06 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | AUD | 7896 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.4 16वी | 2000-01 | 2004-06 | 74 | 100 | 1390 | 4 | 4 | एएफके | 14425 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.4 16वी | 2000-01 | 2004-06 | 74 | 100 | 1390 | 4 | 4 | एक्यूक्यू | 14425 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.4 16वी | 2000-01 | 2004-06 | 74 | 100 | 1390 | 4 | 4 | औब | 14425 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.4 टीडीआई | 2000-01 | 2004-06 | 55 | 75 | 1422 | 3 | 2 | एएमएफ | 14426 |
सीट | अरोसा (6H1) | 1.7 एसडीआई | 1997-08 | 2004-06 | 44 | 60 | 1716 | 4 | 2 | अकु | 8897 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.0 सीएल | 1993-02 | 1996-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000883 | ||
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.0 आई | 1996-09 | 2002-10 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | आका | 8441 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.0 आई | 1996-09 | 2002-10 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | एएलडी | 8441 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.0 आई | 1996-09 | 2002-10 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | एएनवी | 8441 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.0 आई | 1996-09 | 2002-10 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | एयूसी | 8441 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 16वी | 2000-05 | 2002-10 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | बंदर | 13200 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 16वी | 2000-05 | 2002-10 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | एयूए | 13200 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 मैं | 1994-06 | 2002-10 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | अब्द | 3953 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 मैं | 1994-06 | 2002-10 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एईएक्स | 3953 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 मैं | 1994-06 | 2002-10 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एकेके | 3953 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 मैं | 1994-06 | 2002-10 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एकेवी | 3953 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 मैं | 1994-06 | 2002-10 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | ANW | 3953 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 मैं | 1994-06 | 2002-10 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एपीक्यू | 3953 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 मैं | 1994-06 | 2002-10 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | AUD | 3953 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 मैं 16वी | 1996-09 | 2002-10 | 74 | 101 | 1390 | 4 | 4 | एएफएच | 7902 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 मैं 16वी | 1996-09 | 2002-10 | 74 | 101 | 1390 | 4 | 4 | एक्यूक्यू | 7902 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.4 मैं 16वी | 1996-09 | 2002-10 | 74 | 101 | 1390 | 4 | 4 | औब | 7902 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.6 आई | 1993-02 | 2002-10 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | अबू | 3954 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.6 आई | 1993-02 | 2002-10 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | एईई | 3954 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.6 आई | 1993-02 | 2002-10 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | एएलएम | 3954 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.6 आई | 1994-05 | 1999-06 | 55 | 75 | 1595 | 4 | 2 | 1F | 18154 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.8 मैं | 1993-02 | 2002-09 | 66 | 90 | 1781 | 4 | 2 | पेट | 3955 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.8 मैं | 1993-02 | 2002-09 | 66 | 90 | 1781 | 4 | 2 | एसीसी | 3955 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.8 मैं | 1993-02 | 2002-09 | 66 | 90 | 1781 | 4 | 2 | बसूला | 3955 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.8 टी 20वी कपरा | 2000-07 | 2002-10 | 115 | 156 | 1781 | 4 | 5 | एक्यूएक्स | 13202 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.8 टी 20वी कपरा | 2000-07 | 2002-10 | 115 | 156 | 1781 | 4 | 5 | एवाईपी | 13202 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.9 एसडीआई | 1999-06 | 2002-10 | 50 | 68 | 1896 | 4 | 2 | अगप | 12894 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.9 एसडीआई | 1999-06 | 2002-10 | 50 | 68 | 1896 | 4 | 2 | एक्यूएम | 12894 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.9 टीडीआई | 1997-03 | 2002-10 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | एएफएन | 8433 |
सीट | कॉर्डोबा (6K1, 6K2) | 1.9 टीडीआई | 1997-03 | 2002-10 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | एएसवी | 8433 |
सीट | कॉर्डोबा (6L2) | 1.4 16वी | 2002-10 | 2009-11 | 74 | 100 | 1390 | 4 | 4 | बीबीजेड | 17155 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.4 16वी | 1999-06 | 2002-12 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | बंदर | 13201 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.4 16वी | 1999-06 | 2002-12 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | एयूए | 13201 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.4 मैं | 1996-09 | 2002-12 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एईएक्स | 8429 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.4 मैं | 1996-09 | 2002-12 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एकेके | 8429 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.4 मैं | 1996-09 | 2002-12 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एकेवी | 8429 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.4 मैं | 1996-09 | 2002-12 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | ANW | 8429 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.4 मैं | 1996-09 | 2002-12 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एपीक्यू | 8429 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.4 मैं | 1996-09 | 2002-12 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | AUD | 8429 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.6 आई | 1996-09 | 2002-12 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | अबू | 8436 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.6 आई | 1996-09 | 2002-12 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | एईई | 8436 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.6 आई | 1996-09 | 2002-12 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | एएलएम | 8436 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.6 आई | 1997-05 | 1999-06 | 55 | 75 | 1595 | 4 | 2 | 1F | 18574 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.9 एसडीआई | 1999-06 | 2002-12 | 50 | 68 | 1896 | 4 | 2 | अगप | 12895 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.9 एसडीआई | 1999-06 | 2002-12 | 50 | 68 | 1896 | 4 | 2 | एक्यूएम | 12895 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.9 टीडीआई | 1997-07 | 2002-12 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | एएफएन | 8831 |
सीट | कॉर्डोबा वेरियो (6K5) | 1.9 टीडीआई | 1997-07 | 2002-12 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | एएसवी | 8831 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1 | 1993-03 | 1996-09 | 33 | 45 | 1043 | 4 | 2 | एएयू | 2912 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.0 आई | 1996-09 | 2002-02 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | आका | 8438 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.0 आई | 1996-09 | 2002-02 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | एएलडी | 8438 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.0 आई | 1996-09 | 2002-02 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | एएनवी | 8438 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.0 आई | 1996-09 | 2002-02 | 37 | 50 | 999 | 4 | 2 | एयूसी | 8438 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.3 मैं | 1993-03 | 1999-08 | 40 | 54 | 1272 | 4 | 2 | 2जी | 2913 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.3 मैं | 1993-03 | 1999-08 | 40 | 54 | 1272 | 4 | 2 | एएवी | 2913 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 16वी | 2000-05 | 2002-02 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | बंदर | 13198 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 16वी | 2000-05 | 2002-02 | 55 | 75 | 1390 | 4 | 4 | एयूए | 13198 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 मैं | 1993-09 | 2002-02 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | अब्द | 3961 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 मैं | 1993-09 | 2002-02 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एईएक्स | 3961 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 मैं | 1993-09 | 2002-02 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एकेके | 3961 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 मैं | 1993-09 | 2002-02 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एकेवी | 3961 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 मैं | 1993-09 | 2002-02 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | ANW | 3961 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 मैं | 1993-09 | 2002-02 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | एपीक्यू | 3961 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 मैं | 1993-09 | 2002-02 | 44 | 60 | 1389 | 4 | 2 | AUD | 3961 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 मैं 16वी | 1997-06 | 2002-02 | 74 | 101 | 1390 | 4 | 4 | एएफएच | 7898 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 मैं 16वी | 1997-06 | 2002-02 | 74 | 101 | 1390 | 4 | 4 | एक्यूक्यू | 7898 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.4 मैं 16वी | 1997-06 | 2002-02 | 74 | 101 | 1390 | 4 | 4 | औब | 7898 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.6 आई | 1993-03 | 2002-02 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | अबू | 2914 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.6 आई | 1993-03 | 2002-02 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | एईई | 2914 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.6 आई | 1993-03 | 2002-02 | 55 | 75 | 1598 | 4 | 2 | एएलएम | 2914 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.6 आई | 1994-09 | 1999-06 | 55 | 75 | 1595 | 4 | 2 | 1F | 18580 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.8 मैं | 1993-03 | 1999-08 | 66 | 90 | 1781 | 4 | 2 | पेट | 2915 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.8 मैं | 1993-03 | 1999-08 | 66 | 90 | 1781 | 4 | 2 | एसीसी | 2915 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.8 मैं | 1993-03 | 1999-08 | 66 | 90 | 1781 | 4 | 2 | बसूला | 2915 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.8 टी 20वी कपरा | 2000-07 | 2002-02 | 115 | 156 | 1781 | 4 | 5 | एक्यूएक्स | 13199 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.8 टी 20वी कपरा | 2000-07 | 2002-02 | 115 | 156 | 1781 | 4 | 5 | एवाईपी | 13199 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.9 एसडीआई | 1999-08 | 2002-02 | 50 | 68 | 1896 | 4 | 2 | अगप | 13194 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.9 एसडीआई | 1999-08 | 2002-02 | 50 | 68 | 1896 | 4 | 2 | एक्यूएम | 13194 |
सीट | इबीसा एमके II (6K1) | 1.9 टीडीआई | 1997-02 | 2002-02 | 81 | 110 | 1896 | 4 | 2 | एएफएन | 7897 |
