BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
फोर्ड जगुआर एक्स टाइप ब्रेक लाइट स्विच C2S44974 1227339 3M5T13480AA

फोर्ड जगुआर एक्स टाइप ब्रेक लाइट स्विच C2S44974 1227339 3M5T13480AA

  • प्रमुखता देना

    जगुआर एक्स टाइप ब्रेक लाइट स्विच सी2एस44974

    ,

    1227339 फोर्ड ब्रेक लाइट स्विच

    ,

    टोयोटा जगुआर एक्स टाइप ब्रेक लाइट स्विच

  • प्रोडक्ट का नाम
    ब्रेक लाइट स्विच
  • कनेक्टर्स की संख्या
    2
  • संचालन विधा
    यांत्रिक
  • गारंटी
    1 वर्ष, पूरी तरह से परीक्षण किया गया
  • पैकेज
    तटस्थ और अनुकूलित
  • मंडी
    बाजार के बाद
  • उत्पत्ति के प्लेस
    चौधरी
  • ब्रांड नाम
    CHICO
  • प्रमाणन
    ISO/TS 16949
  • मॉडल संख्या
    सीएच-0063
  • न्यूनतम आदेश मात्रा
    50
  • मूल्य
    USD
  • पैकेजिंग विवरण
    तटस्थ पैकेज अनुकूलित पैकेज
  • प्रसव के समय
    5-45 कार्य दिवस
  • भुगतान शर्तें
    एल/सी, टी/टी, पेपैल
  • आपूर्ति की क्षमता
    10000 पीसी प्रति 30 दिन

फोर्ड जगुआर एक्स टाइप ब्रेक लाइट स्विच C2S44974 1227339 3M5T13480AA

1223097 1227339 3M5T13480AA XKB500170 30773935 फोर्ड लैंड रोवर माज़दा टोयोटा जगुआर के लिए ब्रेक लाइट स्विच

 

फोर्ड जगुआर एक्स टाइप ब्रेक लाइट स्विच C2S44974 1227339 3M5T13480AA 0फोर्ड जगुआर एक्स टाइप ब्रेक लाइट स्विच C2S44974 1227339 3M5T13480AA 1

प्रोडक्ट का नाम: ब्रेक लाइट स्विच
गुणवत्ता: OE मानकों को पूरा करने के लिए परिशुद्धता के साथ निर्मित;सरल प्रतिष्ठापन  
आइटम नंबर: सीएच-0063
ओई संख्या / तुलनीय संख्या:
पायाब
1223097, 1227339, 3M5T 13480 AA, 3M5T 13480 AB, 3M5T 13480 एसी, 4832217
एक प्रकार का जानवर
सी2एस 44974
लैंड रोवर
एक्सकेबी 500170
माज़दा
BR1A-66490
वोल्वो
30773935, 50488817, 9494890
 
लेख जानकारी:
ब्रेक लाइट स्विच
कनेक्टर्स की संख्या 2
 
 
वाहनों में प्रयुक्त:
पायाब
बी-मैक्स, सी-मैक्स, ईको स्पोर्ट, फिएस्टा, फोकस, फोकस सी-मैक्स, फ्यूजन, गैलेक्सी, कुगा, मोंडो, रेंजर, एस-मैक्स, टूरनेओ कनेक्ट, टूरनेओ कूरियर, ट्रांजिट, ट्रांजिट कनेक्ट, ट्रांजिट कूरियर
एक प्रकार का जानवर
एक्स-टाइप
माज़दा
2, 3
वोल्वो
C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60, V70, XC60, XC70
 
कंपनी प्रोफाइल

चिको ऑटोपार्ट्स-बीजिंग ऑटोमोटिव चिको इंटरनेशनल लिमिटेड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिक स्पेयर पार्ट्स में माहिर है, चिको की उत्पाद श्रृंखला में 5000 से अधिक संदर्भ उपलब्ध हैं जिनमें एबीएस सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, ब्रेक लाइट स्विच, नॉक्स सेंसर इत्यादि समकक्ष OEM गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं।चिको कई वर्षों से बाजार के बाद के ब्रांडों, वितरकों और आयातकों को सेवा प्रदान करता है,यह स्टॉक में 1,000,000 से अधिक टुकड़े हैं और माल को तेजी से वितरित करने के लिए अर्ध-तैयार उत्पादों के लिए पर्याप्त कच्चा माल है।अब हम वर्ष 2009 से ओईएम और आफ्टरमार्केट उत्पादों के लिए, आईएसओ / टीएस 16949 और एक्यूए आईएसओ / टीएस 16949 प्रमाणित उत्पादों के साथ, विदेशी बाजार के विकास के अपने अनुभव का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं।

हम ईमानदारी से आपके साथ दीर्घकालिक सहयोग खरीदने की उम्मीद करते हैं।

 
सामान्य प्रश्न
Q1.क्या यह ओई उत्पाद है?
ए: यह गैर-ओईएम उत्पाद है।उत्पाद उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाया गया है और funcion OE उत्पाद के समान है।
प्रश्न 2.आपके फायदे क्या हैं?
ए: 1. हमारे चिप्स निर्यात किए जाते हैं, प्रदर्शन मूल गुणवत्ता के समान होता है
2. प्रतिस्पर्धी मूल्य
3. छोटा आदेश स्वीकार्य
4. नमूना स्वीकार्य
Q3.पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
ए: आम तौर पर, हम अपने माल को तटस्थ बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास कानूनी रूप से पंजीकृत पेटेंट है, तो हम आपके ब्रांडेड बॉक्स में सामान पैक कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर की मात्रा MOQ 500pcs से अधिक है।
प्रश्न4.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले।आपके द्वारा शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
प्रश्न5.आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए: ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
प्रश्न6.आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे?
ए: आम तौर पर, डाउन पेमेंट प्राप्त करने में 20 से 30 दिन लगेंगे।विशिष्ट डिलीवरी का समय आपके ऑर्डर की वस्तुओं और मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रश्न7.क्या आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
ए: हां, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्रों द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम नए नए साँचे और जुड़नार बना सकते हैं।
प्रश्न 8.आपकी नमूना नीति क्या है?
ए: यदि हमारे पास स्टॉक में तैयार हिस्से हैं तो हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना लागत और कूरियर लागत का भुगतान करना होगा।
प्रश्न 9.क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
ए: हां, डिलीवरी से पहले सिस्टम जजों द्वारा स्वचालित रूप से 100% परीक्षण, कोई मानव न्यायाधीश नहीं।
प्रश्न10.आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
ए: 1।हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं;
2. हम अपने मित्र के रूप में प्रत्येक ग्राहक का सम्मान करते हैं और हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं चाहे वे कहीं से भी आए हों।
उत्पादक नमूना प्रकार वर्ष वर्ष किलोवाट हिमाचल प्रदेश सीसी सिल। वैल. यन्त्र टेकडॉक
[से] [प्रति] टाइप नं।
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 88 120 998 3 4 M1JA 55106
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 एम1जेई 59492
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 एम1जेएच 59492
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेए 55105
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेबी 55105
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेसी 55105
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेडी 55105
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2016-02 0-0 103 140 998 3 4 वाईवाईजेसी 118618
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 एसपीजेडी 55466
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 एसपीजेई 55466
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.4 एलपीजी 2013-08 0-0 64 87 1388 4 4 आरटीजेसी 101133
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.4 एलपीजी 2013-08 0-0 66 90 1388 4 4 आरटीजेसी 105988
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 यूजीजेसी 55537
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 यूजीजेजी 55537
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 ज़ुजा 55537
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 एक्सयूजेबी 55537
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 एक्सवीजेए 113165
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 एक्सवीजेसी 113165
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.6 टीडीसीआई 2012-10 0-0 70 95 1560 4 2 T3JB 55108
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.6 टाइ 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 आईक्यूजेए 55107
पायाब बी-मैक्स (जेके) 1.6 टाइ 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 आईक्यूजेसी 55107
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 एम1जेई 108800
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 92 125 998 3 4 एम1जेएच 108800
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेए 108797
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेबी 108797
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेसी 108797
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.0 इको बूस्ट 2012-10 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेडी 108797
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 एसपीजेडी 108801
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.4 2012-10 0-0 66 90 1388 4 4 एसपीजेई 108801
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 यूजीजेसी 108803
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 यूजीजेजी 108803
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 ज़ुजा 108803
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2012-10 0-0 55 75 1499 4 2 एक्सयूजेबी 108803
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 एक्सवीजेए 113677
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.5 टीडीसीआई 2015-04 0-0 70 95 1499 4 2 एक्सवीजेसी 113677
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.6 टीडीसीआई 2012-10 0-0 70 95 1560 4 2 T3JB 108804
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.6 टाइ 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 आईक्यूजेए 108802
पायाब बी-मैक्स वैन (जेके) 1.6 टाइ 2012-10 0-0 77 105 1596 4 4 आईक्यूजेसी 108802
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 एचडब्ल्यूडीए 22524
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 एचडब्ल्यूडीबी 22524
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 एसएचडीए 22524
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 एसएचडीबी 22524
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 2007-02 2010-09 74 100 1596 4 4 एसएचडीसी 22524
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 2007-04 2010-09 85 116 1596 4 4 एचएक्सडीए 113250
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 2007-04 2010-09 85 116 1596 4 4 एचएक्सडीबी 113250
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 2007-04 2010-09 85 116 1596 4 4 सीडा 113250
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 80 109 1560 4 4 G8DA 22529
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 80 109 1560 4 4 G8DB 22529
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 74 101 1560 4 4 G8DC 11895
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 80 109 1560 4 4 G8DD 22529
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 66 90 1560 4 4 जीपीडीए 22528
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 66 90 1560 4 4 एचएचडीए 22528
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 66 90 1560 4 4 एचएचडीबी 22528
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.6 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 74 101 1560 4 4 एमटीडीए 11895
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.8 2007-02 2010-09 92 125 1798 4 4 क्यूक्यूडीए 22525
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.8 2007-02 2010-09 92 125 1798 4 4 क्यूक्यूडीबी 22525
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.8 2007-02 2010-09 90 122 1798 4 4 क्यूक्यूडीसी 10288
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.8 फ्लेक्सीफ्यूल 2007-02 2010-09 92 125 1798 4 4 Q7DA 22526
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.8 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 85 115 1753 4 2 केकेडीए 30403
पायाब सी-मैक्स (DM2) 1.8 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 85 115 1753 4 2 केकेडीबी 30403
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 Aoda 22527
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 एओडीबी 22527
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 एओडीई 22527
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2 2007-02 2010-09 107 145 1999 4 4 SYDA 22527
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2.0 सीएनजी 2009-04 2010-09 107 145 1999 4 4 SYDA 33331
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2.0 एलपीजी 2008-06 2010-09 107 145 1999 4 4 SYDA 33332
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2.0 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DA 22530
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2.0 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DB 22530
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2.0 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 98 133 1997 4 4 G6DC 11894
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2.0 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DD 22530
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2.0 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 98 133 1997 4 4 G6DE 11894
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2.0 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 98 133 1997 4 4 G6DF 11894
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2.0 टीडीसीआई 2007-02 2010-09 100 136 1997 4 4 G6DG 22530
पायाब सी-मैक्स (DM2) 2.0 टीडीसीआई 2008-02 2010-09 81 110 1997 4 4 IXDA 26570
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.0 इको बूस्ट 2013-10 0-0 92 125 998 3 4 एम1जेसी 38703
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.0 इको बूस्ट 2013-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JJ 38703
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.0 इको बूस्ट 2013-10 0-0 92 125 998 3 4 M1JU 38703
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.0 इको बूस्ट 2016-03 0-0 103 140 998 3 4 YYJD 118620
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.0 इको बूस्ट 2016-03 0-0 103 140 998 3 4 YYJF 118620
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.5 इकोब्लू टीडीसीआई 2015-05 0-0 70 95 1499 4 2 एक्सवीजेडी 113168
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.5 टीडीसीआई 2013-10 0-0 66 90 1499 4 2 यूजीजेई 39881
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.5 टीडीसीआई 2015-05 0-0 74 100 1499 4 2 यूजीजेएम 119943
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.5 टीडीसीआई 2015-05 0-0 74 100 1499 4 2 ज़ुझा 119943
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.5 टाइ 2013-10 0-0 82 112 1499 4 4 यूईजेबी 39840
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.5 टाइ 2013-10 0-0 82 112 1499 4 4 यूईजेई 39840
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.6 टीआई-वीसीटी 2012-08 0-0 90 122 1596 4 4 एचएक्सजेडी 108024
पायाब ईकोस्पोर्ट 1.6 टीआई-वीसीटी 2012-08 0-0 90 122 1596 4 4 आईक्यूजेबी 108024
पायाब पर्व सैलून 1.6 2015-03 0-0 62 85 1596 4 4 एक्सटीजेए 133217
पायाब पर्व सैलून 1.6 टाइ 2010-04 0-0 88 120 1596 4 4 एचएक्सजेए 28588
पायाब पर्व सैलून 1.6 टाइ 2010-04 0-0 88 120 1596 4 4 एचएक्सजेबी 28588
पायाब पर्व सैलून 1.6 टाइ 2010-04 0-0 88 120 1596 4 4 एचएक्सजेई 28588
पायाब पर्व सैलून 1.6 टाइ 2015-03 0-0 77 105 1596 4 4 आईक्यूजेए 133216
पायाब पर्व सैलून 1.6 टाइ 2015-03 0-0 77 105 1596 4 4 आईक्यूजेसी 133216
पायाब पर्व सैलून 1.6 टाइ 2015-03 0-0 77 105 1596 4 4 आईक्यूजेई 133216
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.25 16वी 2002-05 2008-06 55 75 1242 4 4 फ़ूजा 17703
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.25 16वी 2002-05 2008-06 55 75 1242 4 4 फ़ुजब 17703
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.25 16वी 2003-03 2008-06 51 70 1242 4 4 एम7जेए 17702
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.25 16वी 2003-03 2008-06 51 70 1242 4 4 M7JB 17702
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.3 2001-11 2008-06 51 69 1299 4 2 ए9जेए 16338
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.3 2001-11 2008-06 51 69 1299 4 2 ए9जेबी 16338
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.3 2001-11 2008-06 44 60 1299 4 2 बाजा 16337
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.4 16वी 2001-11 2008-06 59 80 1388 4 4 FXJA 16085
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.4 16वी 2001-11 2008-06 59 80 1388 4 4 एफएक्सजेबी 16085
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.4 टीडीसीआई 2001-11 2008-06 50 68 1399 4 2 F6JA 16102
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.4 टीडीसीआई 2001-11 2008-06 50 68 1399 4 2 F6JB 16102
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.6 16वी 2001-11 2008-06 74 100 1596 4 4 FYJA 16361
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.6 16वी 2001-11 2008-06 74 100 1596 4 4 एफवाईजेबी 16361
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.6 टीडीसीआई 2004-11 2008-06 66 90 1560 4 4 एचएचजेए 18329
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) 1.6 टीडीसीआई 2004-11 2008-06 66 90 1560 4 4 एचएचजेबी 18329
पायाब पर्व वी (JH_, JD_) ST150 2005-03 2008-06 110 150 1999 4 4 एन4जेबी 18499
पायाब पर्व वी वान 1.3 2002-05 2008-08 44 60 1299 4 2 बाजा 134187
पायाब पर्व वी वान 1.3 2003-10 2005-07 51 69 1299 4 2 ए9जेए 26669
पायाब पर्व वी वान 1.3 2003-10 2005-07 51 69 1299 4 2 ए9जेबी 26669
पायाब पर्व वी वान 1.4 2002-05 2005-09 59 80 1388 4 4 FXJA 134480
पायाब पर्व वी वान 1.4 टीडीसीआई 2003-10 2010-12 50 68 1399 4 2 F6JA 26670
पायाब पर्व वी वान 1.4 टीडीसीआई 2003-10 2010-12 50 68 1399 4 2 F6JB 26670
पायाब पर्व वी वान 1.6 टीडीसीआई 2007-04 2009-09 66 90 1560 4 4 एचएचजेए 115004
पायाब पर्व वी वान 1.6 टीडीसीआई 2007-04 2009-09 66 90 1560 4 4 एचएचजेबी 115004
पायाब पर्व वी वान 1.6 टीडीसीआई 2007-04 2009-09 66 90 1560 4 4 एचएचजेडी 115004
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 पी4जेए 58970
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 पी4जेबी 58970
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 पी4जेसी 58970
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1 2012-10 0-0 59 80 998 3 4 P4JD 58970
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 एक्सएमजेए 58966
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 एक्सएमजेबी 58966
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 एक्सएमजेसी 58966
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1 2013-01 0-0 48 65 998 3 4 एक्सएमजेडी 58966
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.0 इको बूस्ट 2012-09 0-0 92 125 998 3 4 एम1जेई 58968
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.0 इको बूस्ट 2012-09 0-0 92 125 998 3 4 एम1जेएच 58968
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.0 इको बूस्ट 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेए 58967
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.0 इको बूस्ट 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेबी 58967
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.0 इको बूस्ट 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेसी 58967
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.0 इको बूस्ट 2013-01 0-0 74 100 998 3 4 एसएफजेडी 58967
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.0 खेल 2014-05 0-0 103 140 998 3 4 YYJA 106349
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.0 खेल 2014-05 0-0 103 140 998 3 4 YYJB 106349
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 एसएनजेए 28236
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 एसएनजेबी 28236
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 एसएनजेसी 28236
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 60 82 1242 4 4 एसएनजेडी 28236
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 एसटीजेए 28235
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 एसटीजेबी 28235
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 एसटीजेसी 28235
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.25 2008-06 0-0 44 60 1242 4 4 एसटीजेडी 28235
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 आरटीजेए 28238
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 आरटीजेबी 28238
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 SPJA 28238
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 एसपीजेसी 28238
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 2008-10 0-0 71 97 1388 4 4 एसपीजेई 28238
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 एलपीजी 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 आरटीजेए 33333
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 एलपीजी 2009-01 0-0 68 92 1388 4 4 आरटीजेए 58972
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 एलपीजी 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 आरटीजेबी 33333
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 एलपीजी 2009-01 0-0 68 92 1388 4 4 आरटीजेबी 58972
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 एलपीजी 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 आरटीजेडी 33333
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 एलपीजी 2009-01 0-0 68 92 1388 4 4 आरटीजेडी 58972
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 एलपीजी 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 SPJA 33333
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 एलपीजी 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 एसपीजेसी 33333
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 एलपीजी 2009-01 0-0 71 97 1388 4 4 एसपीजेई 33333
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 टीडीसीआई 2009-01 0-0 50 68 1399 4 2 F6JB 30841
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 टीडीसीआई 2009-01 0-0 50 68 1399 4 2 F6JD 30841
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 टीडीसीआई 2010-07 0-0 51 70 1399 4 2 F6JD 10105
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.4 टीडीसीआई 2010-07 0-0 51 70 1399 4 2 केवीजेए 10105
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.5 टीडीसीआई 2012-09 0-0 55 75 1499 4 2 यूजीजेसी 58971
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.5 टीडीसीआई 2012-09 0-0 55 75 1499 4 2 ज़ुजा 58971
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.5 टीडीसीआई 2012-09 0-0 55 75 1499 4 2 एक्सयूजेबी 58971
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.5 टीडीसीआई 2015-05 0-0 70 95 1499 4 2 एक्सवीजेबी 113318
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.5 टीडीसीआई 2015-05 0-0 70 95 1499 4 2 एक्सवीजेसी 113318
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.6 2015-03 0-0 62 85 1596 4 4 एक्सटीजेए 125822
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.6 एसटी 2013-03 0-0 134 182 1596 4 4 JTJA 59076
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.6 एसटी 2013-03 0-0 134 182 1596 4 4 जेटीजेबी 59076
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.6 ST200 2016-04 0-0 147 200 1596 4 4 जेटीजेसी 107028
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.6 टीडीसीआई 2008-06 0-0 66 90 1560 4 4 एचएचजेसी 28237
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.6 टीडीसीआई 2008-06 0-0 66 90 1560 4 4 एचएचजेडी 28237
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.6 टीडीसीआई 2008-06 0-0 66 90 1560 4 4 एचएचजेई 28237
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.6 टीडीसीआई 2008-06 0-0 55 75 1560 4 4 एचएचजेएफ 31520
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.6 टीडीसीआई 2008-06 0-0 55 75 1560 4 4 UBJA 31520
पायाब पर्व VI (CB1, Ccn) 1.6 टीडीसीआई 2010-02 0-0 70 95 1560 4 2 T3JA 33334
