BEIJING AUTOMOTIVE CHICO INTERNATIONAL LTD. 86--13681562155 chico_bjautoparts@163.com
ABS व्हील स्पीड सेंसर 0986594004 बॉश VW

ABS व्हील स्पीड सेंसर 0986594004 बॉश VW

  • प्रमुखता देना

    एबीएस व्हील स्पीड सेंसर 0986594004

    ,

    1J0 927 807 बी वीडब्ल्यू एबीएस स्पीड सेंसर

    ,

    बॉश वीडब्ल्यू एबीएस व्हील स्पीड सेंसर

  • फिटिंग गहराई [मिमी
    37
  • फिटिंग स्थिति
    रियर एक्सल बाएँ और दाएँ
  • कनेक्टर्स की संख्या
    2
  • प्रतिरोध [कोह्म
    1
  • वजन (किग्रा
    0,030
  • उत्पत्ति के प्लेस
    सीएन
  • ब्रांड नाम
    CHICO
  • प्रमाणन
    ISO/TS 16949
  • मॉडल संख्या
    सीएच-0051
  • न्यूनतम आदेश मात्रा
    50 पीसी
  • पैकेजिंग विवरण
    तटस्थ बॉक्स
  • प्रसव के समय
    5-45 कार्य दिवस
  • भुगतान शर्तें
    एल/सी, टी/टी, पेपैल
  • आपूर्ति की क्षमता
    45 दिनों में 1000 पीसी

ABS व्हील स्पीड सेंसर 0986594004 बॉश VW

0986594004 1J0927807B A2C59512227 S107023001Z बॉश VW सीमेंस के लिए कार एब्स सेंसर

प्रोडक्ट का नाम: ब्रेक लाइट स्विच
गुणवत्ता: OE मानकों को पूरा करने के लिए सटीक के साथ निर्मित;सरल प्रतिष्ठापन
आइटम नंबर: सीएच-0051
ओई संख्या / तुलनीय संख्या:
BOSCH
0 986 594 004
सीमेंस
A2C59512227, A2C59512227Z, S107023001, S107023001Z
वीडब्ल्यू
1J0 927 807 बी
 
लेख जानकारी:
कार एबीएस सेंसर
फिटिंग गहराई [मिमी] 37
फिटिंग स्थिति रियर एक्सल बाएँ और दाएँ
कनेक्टर्स की संख्या 2
प्रतिरोध [कोहम] 1
 
वाहनों में प्रयुक्त:

ऑडी
ए 3, टीटी
सीट
एरोसा, लियोन, टोलेडो
स्कोडा
फ़ेलिशिया, ऑक्टेविया
वीडब्ल्यू
बोरा, कैडी, गोल्फ, लुपो, न्यू बीटल
 
कंपनी प्रोफाइल
चिको ऑटोपार्ट्स-बीजिंग ऑटोमोटिव चिको इंटरनेशनल लिमिटेड एक हरित पर्यावरण संरक्षण ऑटोपार्ट्स कंपनी है, चिको की उत्पाद श्रृंखला में 5000 से अधिक संदर्भ उपलब्ध हैं जिनमें एबीएस सेंसर, क्रैंकशाफ्ट सेंसर, ऑयल प्रेशर सेंसर, ब्रेक लाइट स्विच, नॉक्स सेंसर इत्यादि समकक्ष OEM गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं।चिकोवर्ष 2009 से ओईएम और आफ्टरमार्केट उत्पादों के लिए, आईएसओ / टीएस 16949 और एक्यूए आईएसओ / टीएस 16949 प्रमाणित उत्पादों के साथ, विदेशी बाजार के विकास के हमारे अनुभव का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है।अभीचिकोके सर्विस नेट होमलैंड और विदेशों में कई देशों में फैले हुए हैं, यह स्टॉक में 1,000,000 से अधिक टुकड़े हैं और माल को तेजी से वितरित करने के लिए अर्ध-तैयार उत्पादों के लिए पर्याप्त कच्चा माल है।
 
सामान्य प्रश्न
Q1.क्या यह ओई उत्पाद है?
ए: यह गैर-ओईएम उत्पाद है।उत्पाद का निर्माण उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री से किया गया है और funcion OE उत्पाद के समान है।
प्रश्न 2.आपके फायदे क्या हैं?
ए: 1. हमारे चिप्स निर्यात किए जाते हैं, प्रदर्शन मूल गुणवत्ता के समान होता है
2. प्रतिस्पर्धी मूल्य
3. छोटा आदेश स्वीकार्य
4. नमूना स्वीकार्य
Q3.पैकिंग की आपकी शर्तें क्या हैं?
ए: आम तौर पर, हम अपने माल को तटस्थ बक्से में पैक करते हैं।यदि आपके पास कानूनी रूप से पंजीकृत पेटेंट है, तो हम आपके ब्रांडेड बॉक्स में सामान पैक कर सकते हैं, जबकि ऑर्डर की मात्रा MOQ 500pcs से अधिक है।
प्रश्न4.आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एक: टी/टी 30% जमा के रूप में, और 70% प्रसव से पहले।आपके द्वारा शेष राशि का भुगतान करने से पहले हम आपको उत्पादों और पैकेजों की तस्वीरें दिखाएंगे।
प्रश्न5.आपकी डिलीवरी की शर्तें क्या हैं?
ए: ईएसडब्ल्यू, एफओबी, सीएफआर, सीआईएफ, डीडीयू।
प्रश्न6.आपके प्रसव के समय के बारे में कैसे?
ए: आम तौर पर, डाउन पेमेंट प्राप्त करने में 20 से 30 दिन लगेंगे।विशिष्ट डिलीवरी का समय आपके ऑर्डर की वस्तुओं और मात्रा पर निर्भर करता है।
प्रश्न 7.क्या आप नमूने के अनुसार उत्पादन कर सकते हैं?
ए: हां, हम आपके नमूने या तकनीकी चित्रों द्वारा उत्पादन कर सकते हैं।हम नए नए साँचे और जुड़नार बना सकते हैं।
प्रश्न 8.आपकी नमूना नीति क्या है?
एक: हम नमूने की आपूर्ति कर सकते हैं अगर हमारे पास स्टॉक में तैयार हिस्से हैं, लेकिन ग्राहकों को नमूना लागत और कूरियर लागत का भुगतान करना होगा।
प्रश्न 9.क्या आप डिलीवरी से पहले अपने सभी सामानों का परीक्षण करते हैं?
ए: हां, डिलीवरी से पहले सिस्टम जजों द्वारा स्वचालित रूप से 100% परीक्षण, कोई मानव न्यायाधीश नहीं।
प्रश्न10.आप हमारे व्यापार को दीर्घकालिक और अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं?
ए: 1।हम अपने ग्राहकों को लाभ सुनिश्चित करने के लिए अच्छी गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धी मूल्य रखते हैं;
2. हम अपने मित्र के रूप में प्रत्येक ग्राहक का सम्मान करते हैं और हम ईमानदारी से व्यापार करते हैं चाहे वे कहीं से भी आए हों।
ABS व्हील स्पीड सेंसर 0986594004 बॉश VW 0 
उत्पादक नमूना प्रकार वर्ष वर्ष किलोवाट हिमाचल प्रदेश सीसी सिल। वैल. यन्त्र टेकडॉक
[से] [प्रति] टाइप नं।
ऑडी ए3 (8एल1) 1.6 1996-09 2003-05 74 101 1595 4 2 एईएच 5600
ऑडी ए3 (8एल1) 1.6 1996-09 2003-05 74 101 1595 4 2 एके 5600
ऑडी ए3 (8एल1) 1.6 1996-09 2003-05 74 101 1595 4 2 एपीएफ 5600
ऑडी ए3 (8एल1) 1.6 2000-08 2003-05 75 102 1595 4 2 एवीयू 15012
ऑडी ए3 (8एल1) 1.6 2000-08 2003-05 75 102 1595 4 2 बीएफक्यू 15012
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 1996-09 2003-05 92 125 1781 4 5 एजीएन 5601
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 1996-09 2003-05 92 125 1781 4 5 एपीजी 5601
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 AGU 5602
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 एक्यूए 5602
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 अार् 5602
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 एयूएम 5602
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी 1998-12 2003-05 132 180 1781 4 5 आजक्यू 11340
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी 1998-12 2003-05 132 180 1781 4 5 अनुप्रयोग 11340
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी 1998-12 2003-05 132 180 1781 4 5 एआरवाई 11340
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी 1998-12 2003-05 132 180 1781 4 5 AUQ 11340
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी क्वाट्रो 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 AGU 11339
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी क्वाट्रो 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 एक्यूए 11339
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी क्वाट्रो 1996-12 2003-05 110 150 1781 4 5 एआरएक्स 11339
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी क्वाट्रो 1998-10 2003-05 132 180 1781 4 5 आजक्यू 10465
ऑडी ए3 (8एल1) 1.8 टी क्वाट्रो 1998-10 2003-05 132 180 1781 4 5 एआरवाई 10465
ऑडी ए3 (8एल1) 1.9 टीडीआई 1996-09 2001-07 66 90 1896 4 2 एजीआर 5603
ऑडी ए3 (8एल1) 1.9 टीडीआई 1996-09 2001-07 66 90 1896 4 2 एएलएच 5603
ऑडी ए3 (8एल1) 1.9 टीडीआई 1997-08 2001-07 81 110 1896 4 2 एएचएफ 7378
ऑडी ए3 (8एल1) 1.9 टीडीआई 1997-08 2001-07 81 110 1896 4 2 एएसवी 7378
ऑडी ए3 (8एल1) 1.9 टीडीआई 2000-08 2003-05 96 130 1896 4 2 ASZ 15011
ऑडी ए3 (8एल1) 1.9 टीडीआई 2000-10 2003-05 74 100 1896 4 2 एटीडी 15899
ऑडी ए3 (8एल1) 1.9 टीडीआई 2000-10 2003-05 74 100 1896 4 2 एएक्सआर 15899
ऑडी ए3 (8एल1) 1.9 टीडीआई क्वाट्रो 2000-08 2003-05 96 130 1896 4 2 ASZ 15898
ऑडी ए3 (8एल1) S3 क्वाट्रो 1999-03 2002-04 154 210 1781 4 5 एएमके 11268
ऑडी ए3 (8एल1) S3 क्वाट्रो 1999-03 2002-04 154 210 1781 4 5 एपीवाई 11268
ऑडी ए3 (8एल1) S3 क्वाट्रो 1999-03 2002-04 154 210 1781 4 5 ओल 11268
ऑडी टीटी (8N3) 1.8 टी 1998-10 2006-06 132 180 1781 4 5 आजक्यू 9901
ऑडी टीटी (8N3) 1.8 टी 1998-10 2006-06 132 180 1781 4 5 अनुप्रयोग 9901
ऑडी टीटी (8N3) 1.8 टी 1998-10 2006-06 132 180 1781 4 5 एटीसी 9901
ऑडी टीटी (8N3) 1.8 टी 1998-10 2006-06 132 180 1781 4 5 AUQ 9901
ऑडी टीटी (8N3) 1.8 टी 1998-10 2006-06 132 180 1781 4 5 एडब्ल्यूपी 9901
ऑडी टीटी (8N3) 1.8 टी 2002-09 2006-06 110 150 1781 4 5 एयूएम 17143
ऑडी टीटी (8N3) 1.8 टी 2005-09 2006-06 120 163 1781 4 5 बीवीपी 18942
ऑडी टीटी (8N3) 1.8 टी 2005-09 2006-06 140 190 1781 4 5 बी.वी.आर. 18944
ऑडी टीटी रोडस्टर (8N9) 1.8 टी 1999-10 2006-06 132 180 1781 4 5 आजक्यू 11342
ऑडी टीटी रोडस्टर (8N9) 1.8 टी 1999-10 2006-06 132 180 1781 4 5 अनुप्रयोग 11342
ऑडी टीटी रोडस्टर (8N9) 1.8 टी 1999-10 2006-06 132 180 1781 4 5 एटीसी 11342
ऑडी टीटी रोडस्टर (8N9) 1.8 टी 1999-10 2006-06 132 180 1781 4 5 AUQ 11342
ऑडी टीटी रोडस्टर (8N9) 1.8 टी 1999-10 2006-06 132 180 1781 4 5 एडब्ल्यूपी 11342
ऑडी टीटी रोडस्टर (8N9) 1.8 टी 2001-01 2006-06 110 150 1781 4 5 एयूएम 15656
ऑडी टीटी रोडस्टर (8N9) 1.8 टी 2005-09 2006-06 120 163 1781 4 5 बीवीपी 19239
ऑडी टीटी रोडस्टर (8N9) 1.8 टी 2005-09 2006-06 140 190 1781 4 5 बी.वी.आर. 18945
सीट अरोसा (6H1) 1 1997-05 2004-06 37 50 999 4 2 आका 7895
सीट अरोसा (6H1) 1 1997-05 2004-06 37 50 999 4 2 एएलडी 7895
सीट अरोसा (6H1) 1 1997-05 2004-06 37 50 999 4 2 सब 7895
सीट अरोसा (6H1) 1 1997-05 2004-06 37 50 999 4 2 एएनवी 7895
सीट अरोसा (6H1) 1 1997-05 2004-06 37 50 999 4 2 एयूसी 7895
सीट अरोसा (6H1) 1 1998-10 2001-01 37 50 997 4 2 एएचटी 33058
सीट अरोसा (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 एईएक्स 7896
सीट अरोसा (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 एकेके 7896
सीट अरोसा (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 एकेवी 7896
सीट अरोसा (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 ANW 7896
सीट अरोसा (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 एपीक्यू 7896
सीट अरोसा (6H1) 1.4 1997-05 2004-06 44 60 1389 4 2 AUD 7896
सीट अरोसा (6H1) 1.4 16वी 2000-01 2004-06 74 100 1390 4 4 एएफके 14425
सीट अरोसा (6H1) 1.4 16वी 2000-01 2004-06 74 100 1390 4 4 एक्यूक्यू 14425
सीट अरोसा (6H1) 1.4 16वी 2000-01 2004-06 74 100 1390 4 4 औब 14425
सीट अरोसा (6H1) 1.4 टीडीआई 2000-01 2004-06 55 75 1422 3 2 एएमएफ 14426
सीट अरोसा (6H1) 1.7 एसडीआई 1997-08 2004-06 44 60 1716 4 2 अकु 8897
सीट लियोन (1M1) 1.4 16वी 1999-11 2006-06 55 75 1390 4 4 एएचडब्ल्यूई 14268
सीट लियोन (1M1) 1.4 16वी 1999-11 2006-06 55 75 1390 4 4 बंदर 14268
सीट लियोन (1M1) 1.4 16वी 1999-11 2006-06 55 75 1390 4 4 एएक्सपी 14268
सीट लियोन (1M1) 1.4 16वी 1999-11 2006-06 55 75 1390 4 4 बीसीए 14268
सीट लियोन (1M1) 1.6 1999-11 2006-06 74 100 1595 4 2 एईएच 13159
सीट लियोन (1M1) 1.6 1999-11 2006-06 74 100 1595 4 2 एके 13159
सीट लियोन (1M1) 1.6 2005-10 2006-06 75 102 1595 4 2 बीएफक्यू 31114
सीट लियोन (1M1) 1.6 16 वी 2000-09 2006-06 77 105 1598 4 4 ऑस्ट्रेलिया 15640
सीट लियोन (1M1) 1.6 16 वी 2000-09 2006-06 77 105 1598 4 4 AZD 15640
सीट लियोन (1M1) 1.6 16 वी 2000-09 2006-06 77 105 1598 4 4 बीसीबी 15640
सीट लियोन (1M1) 1.8 20 वी 1999-11 2006-06 92 125 1781 4 5 एजीएन 13160
सीट लियोन (1M1) 1.8 20 वी 1999-11 2006-06 92 125 1781 4 5 एपीजी 13160
सीट लियोन (1M1) 1.8 20 वी टी 1999-11 2006-06 132 180 1781 4 5 अनुप्रयोग 14413
सीट लियोन (1M1) 1.8 20 वी टी 1999-11 2006-06 132 180 1781 4 5 AUQ 14413
सीट लियोन (1M1) 1.8 20 वी टी 4 1999-11 2006-06 132 180 1781 4 5 आजक्यू 14416
सीट लियोन (1M1) 1.8 20 वी टी 4 1999-11 2006-06 132 180 1781 4 5 एआरवाई 14416
सीट लियोन (1M1) 1.8 टी कपरा आर 2002-02 2006-06 154 209 1781 4 5 एएमके 16692
सीट लियोन (1M1) 1.8 टी कपरा आर 2003-07 2006-06 165 225 1781 4 5 बैम 17297
सीट लियोन (1M1) 1.9 एसडीआई 1999-11 2006-06 50 68 1896 4 2 एक्यूएम 14414
सीट लियोन (1M1) 1.9 टीडीआई 1999-11 2006-06 66 90 1896 4 2 एजीआर 13161
सीट लियोन (1M1) 1.9 टीडीआई 1999-11 2006-06 81 110 1896 4 2 एएचएफ 13162
सीट लियोन (1M1) 1.9 टीडीआई 1999-11 2006-06 66 90 1896 4 2 एएलएच 13161
सीट लियोन (1M1) 1.9 टीडीआई 1999-11 2006-06 81 110 1896 4 2 एएसवी 13162
सीट लियोन (1M1) 1.9 टीडीआई 2000-09 2006-06 110 150 1896 4 2 एआरएल 15725
सीट लियोन (1M1) 1.9 टीडीआई 2003-05 2006-06 96 130 1896 4 2 ASZ 17515
सीट लियोन (1M1) 1.9 टीडीआई 2005-10 2006-06 74 100 1896 4 2 एएक्सआर 19224
सीट लियोन (1M1) 1.9 टीडीआई सिंक्रो 2002-05 2006-06 110 150 1896 4 2 एआरएल 17300
सीट लियोन (1M1) 2.8 कपरा 4 2001-02 2006-06 150 204 2792 6 4 एयूई 15724
सीट लियोन (1M1) 2.8 कपरा 4 2001-02 2006-06 150 204 2792 6 4 बीडीई 15724
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.4 16वी 2000-01 2002-05 55 75 1390 4 4 एएचडब्ल्यूई 14571
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.4 16वी 2000-01 2002-05 55 75 1390 4 4 बंदर 14571
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.4 16वी 2000-01 2002-05 55 75 1390 4 4 एएक्सपी 14571
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.4 16वी 2000-01 2002-05 55 75 1390 4 4 बीसीए 14571
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.6 1998-10 2004-07 74 100 1595 4 2 एईएच 10046
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.6 1998-10 2004-07 74 100 1595 4 2 एके 10046
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.6 16वी 2000-06 2006-05 77 105 1598 4 4 ऑस्ट्रेलिया 15802
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.6 16वी 2000-06 2006-05 77 105 1598 4 4 AZD 15802
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.6 16वी 2000-06 2006-05 77 105 1598 4 4 बीसीबी 15802
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.8 20 वी 1998-10 2004-07 92 125 1781 4 5 एजीएन 10047
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.8 20 वी 1998-10 2004-07 92 125 1781 4 5 एपीजी 10047
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.8 20वीटी 2000-09 2004-07 132 180 1781 4 5 अनुप्रयोग 17926
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.8 20वीटी 2000-09 2004-07 132 180 1781 4 5 एआरवाई 17926
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.8 20वीटी 2000-09 2004-07 132 180 1781 4 5 AUQ 17926
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.9 टीडीआई 1998-10 2004-07 81 110 1896 4 2 एएचएफ 10050
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.9 टीडीआई 1998-10 2004-07 81 110 1896 4 2 एएसवी 10050
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.9 टीडीआई 1999-03 2004-07 66 90 1896 4 2 एजीआर 10049
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.9 टीडीआई 1999-03 2004-07 66 90 1896 4 2 एएलएच 10049
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.9 टीडीआई 2000-10 2004-07 110 150 1896 4 2 एआरएल 16180
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 1.9 टीडीआई 2003-05 2006-05 96 130 1896 4 2 ASZ 17514
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 2.3 वी5 1998-10 2000-11 110 150 2324 5 2 AGZ 10048
सीट टोलेडो एमके II (1M2) 2.3 वी5 20वी 2000-09 2003-11 125 170 2324 5 4 एक्यूएन 16071
स्कोडा फ़ेलिशिया पिकअप (6UF, 6U7) 1.3 1997-06 2002-04 40 54 1289 4 2 135बी 11188
स्कोडा फ़ेलिशिया पिकअप (6UF, 6U7) 1.3 1997-06 2002-04 40 54 1289 4 2 135M 11188
स्कोडा फ़ेलिशिया पिकअप (6UF, 6U7) 1.3 1997-06 2002-04 50 68 1289 4 2 136बी 11187
स्कोडा फ़ेलिशिया पिकअप (6UF, 6U7) 1.3 1997-06 2002-04 50 68 1289 4 2 136M 11187
स्कोडा फ़ेलिशिया पिकअप (6UF, 6U7) 1.3 1997-06 2002-04 40 54 1289 4 2 एएमजी 11188
स्कोडा फ़ेलिशिया पिकअप (6UF, 6U7) 1.3 1997-06 2002-04 50 68 1289 4 2 एएमएच 11187
स्कोडा फ़ेलिशिया पिकअप (6UF, 6U7) 1.6 1997-06 2002-04 55 75 1598 4 2 एईई 8702
स्कोडा फ़ेलिशिया पिकअप (6UF, 6U7) 1.9 डी 1997-06 2002-04 47 64 1896 4 2 एईएफ 8703
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.4 1999-04 2001-03 44 60 1397 4 2 एएमडी 14748
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.4 16वी 2000-09 2010-12 55 75 1390 4 4 एएक्सपी 15292
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.4 16वी 2000-09 2010-12 55 75 1390 4 4 बीसीए 15292
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.6 1996-09 2004-09 55 75 1598 4 2 एईई 7907
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.6 1997-02 2007-12 74 101 1595 4 2 एईएच 8009
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.6 1997-02 2007-12 74 101 1595 4 2 एके 8009
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.6 2000-11 2010-12 75 102 1595 4 2 एवीयू 15910
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.6 2000-11 2010-12 75 102 1595 4 2 बीएफक्यू 15910
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.8 1996-09 2000-07 92 125 1781 4 5 एजीएन 7908
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.8 टी 1997-08 2010-12 110 150 1781 4 5 AGU 11346
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.8 टी 1997-08 2010-12 110 150 1781 4 5 एआरएक्स 11346
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.8 टी 1997-08 2010-12 110 150 1781 4 5 अार् 11346
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.8 टी 1997-08 2010-12 110 150 1781 4 5 एयूएम 11346
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.9 एसडीआई 1997-06 2003-12 50 68 1896 4 2 अगप 8704
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.9 एसडीआई 1997-06 2003-12 50 68 1896 4 2 एक्यूएम 8704
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.9 टीडीआई 1996-09 2010-03 66 90 1896 4 2 एजीआर 7909
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.9 टीडीआई 1996-09 2010-03 66 90 1896 4 2 एएलएच 7909
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.9 टीडीआई 1997-08 2006-01 81 110 1896 4 2 एएचएफ 9063
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.9 टीडीआई 1997-08 2006-01 81 110 1896 4 2 एएसवी 9063
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.9 टीडीआई 2002-09 2004-09 96 130 1896 4 2 ASZ 17475
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 1.9 टीडीआई 2005-10 2010-12 74 100 1896 4 2 एएक्सआर 23291
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984 4 2 एईजी 13085
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984 4 2 APK 13085
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984 4 2 एक्यूवाई 13085
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984 4 2 अज़ू 13085
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984 4 2 अज़ी 13085
स्कोडा ऑक्टेविया I (1U2) रुपये 1.8 टी 2001-05 2006-01 132 180 1781 4 5 AUQ 15293
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.4 16वी 2000-08 2010-12 55 75 1390 4 4 एएक्सपी 15917
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.4 16वी 2000-08 2010-12 55 75 1390 4 4 बीसीए 15917
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.6 1998-07 2004-09 55 75 1598 4 2 एईई 11629
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.6 1998-07 2007-12 74 101 1595 4 2 एईएच 9515
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.6 1998-07 2007-12 74 101 1595 4 2 एके 9515
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.6 2000-09 2010-12 75 102 1595 4 2 एवीयू 15918
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.6 2000-09 2010-12 75 102 1595 4 2 बीएफक्यू 15918
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.8 20 वी 1998-07 2000-07 92 125 1781 4 5 एजीएन 9516
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.8 टी 1998-07 2010-12 110 150 1781 4 5 AGU 10270
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.8 टी 1998-07 2010-12 110 150 1781 4 5 एआरएक्स 10270
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.8 टी 1998-07 2010-12 110 150 1781 4 5 अार् 10270
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.8 टी 1998-07 2010-12 110 150 1781 4 5 एयूएम 10270
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.9 एसडीआई 1998-07 2003-12 50 68 1896 4 2 अगप 9517
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.9 एसडीआई 1998-07 2003-12 50 68 1896 4 2 एक्यूएम 9517
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.9 टीडीआई 1998-07 2010-03 66 90 1896 4 2 एजीआर 9518
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.9 टीडीआई 1998-07 2006-01 81 110 1896 4 2 एएचएफ 9519
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.9 टीडीआई 1998-07 2010-03 66 90 1896 4 2 एएलएच 9518
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.9 टीडीआई 1998-07 2006-01 81 110 1896 4 2 एएसवी 9519
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.9 टीडीआई 2000-08 2010-12 74 100 1896 4 2 एएक्सआर 23268
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 1.9 टीडीआई 2002-09 2004-09 96 130 1896 4 2 ASZ 17476
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984 4 2 एईजी 13086
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984 4 2 APK 13086
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984 4 2 एक्यूवाई 13086
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984 4 2 अज़ू 13086
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 2 1999-04 2007-05 85 116 1984 4 2 अज़ी 13086
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) 2.0 4x4 2000-01 2010-12 88 120 1984 4 2 एटीएफ 15905
स्कोडा ऑक्टेविया आई कॉम्बी (1U5) रुपये 1.8 टी 2002-08 2006-01 132 180 1781 4 5 AUQ 16945
स्कोडा ऑक्टेविया II (1Z3) 1.4 2004-05 2006-05 55 75 1390 4 4 बीसीए 17972
स्कोडा ऑक्टेविया II (1Z3) 1.6 2004-06 2013-06 75 102 1595 4 2 बीजीयू 17973
स्कोडा ऑक्टेविया II (1Z3) 1.6 2004-06 2013-06 75 102 1595 4 2 बीएसई 17973
स्कोडा ऑक्टेविया II (1Z3) 1.6 2004-06 2013-06 75 102 1595 4 2 बीएसएफ 17973
स्कोडा ऑक्टेविया II (1Z3) 1.6 2004-06 2013-06 75 102 1595 4 2 सीसीएसए 17973
स्कोडा ऑक्टेविया II (1Z3) 1.6 2004-06 2013-06 75 102 1595 4 2 सीएमएक्सए 17973
स्कोडा ऑक्टेविया II (1Z3) 1.6 एफएसआई 2004-02 2008-10 85 115 1598 4 4 बीएलएफ 17974
स्कोडा ऑक्टेविया II (1Z3) 1.9 टीडीआई 2004-06 2010-12 77 105 1896 4 2 बीजेबी 17970
स्कोडा ऑक्टेविया II (1Z3) 1.9 टीडीआई 2004-06 2010-12 77 105 1896 4 2 बीकेसी 17970
स्कोडा ऑक्टेविया II (1Z3) 1.9 टीडीआई 2004-06 2010-12 77 105 1896 4 2 बीएलएस 17970
